Primera División · 2026/2027
Clausura - 7
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 83'M. FerreiraGolo · Danubio
- 83'M. CorujoCartão amarelo · Wanderers
- 78'SubstituiçãoWanderersSai: L. ZazpeEntra: D. Mencia
- 78'SubstituiçãoWanderersSai: F. FormilianoEntra: M. Acosta
- 74'SubstituiçãoWanderersSai: L. CosentinoEntra: R. Sánchez
- 71'SubstituiçãoWanderersSai: J. ZeballosEntra: G. Freitas
- 71'SubstituiçãoWanderersSai: F. LabandeiraEntra: Jonás Luna
- 65'SubstituiçãoDanubioSai: J. MillánEntra: I. Rossi
- 65'SubstituiçãoDanubioSai: S. FernándezEntra: C. Tizón
- 61'SubstituiçãoDanubioSai: John KleberEntra: I. Costantino
- 60'E. CabreraCartão amarelo · Danubio
- 58'SubstituiçãoDanubioSai: L. SosaEntra: E. Cabrera
- 55'L. CosentinoGolo · Wanderers
- 46'SubstituiçãoDanubioSai: M. PeraltaEntra: M. Ferreira
- 40'N. CabralCartão amarelo · Wanderers
- 39'M. BrasilCartão amarelo · Danubio
Resumo estatístico
Dados temporariamente indisponíveis.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Danubio
Formação 3-5-2 · Treinador Gustavo Matosas
Titulares
- 1M. Goicoechea
- 4M. Rinaldi
- 19M. Brasil
- 6L. Sosa
- 18F. Balatti
- 10M. Peralta
- 5J. Millán
- 8S. Rodríguez
- 31T. Cavanagh
- 11John Kleber
- 30S. Fernández
Suplentes
Wanderers
Formação 3-5-2 · Treinador Mathias Corujo
Titulares
- 33A. Buffa
- 21S. Benitez
- 13F. Formiliano
- 2N. Cabral
- 31N. Furtado
- 16J. Alberti
- 5N. Queiroz
- 10L. Cosentino
- 6L. Zazpe
- 30F. Labandeira
- 24J. Zeballos
Suplentes
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Danubio
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Juventud | 1–1 | Danubio | |
| Primera División | Danubio | 0–0 | Club Nacional | |
| Primera División | Danubio | 1–1 | Juventud | |
| Primera División | Wanderers | 0–0 | Danubio | |
| Primera División | Danubio | 1–2 | Progreso | |
| Primera División | Deportivo Maldonado | 3–1 | Danubio | |
| Primera División | Danubio | 0–1 | Albion FC | |
| Primera División | Liverpool Montevideo | 3–0 | Danubio | |
| Primera División | Club Nacional | 1–2 | Danubio | |
| Primera División | Danubio | 1–1 | Deportivo Maldonado |
Wanderers
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | Wanderers | 1–1 | Club Nacional | |
| Copa Uruguay | Deportivo Maldonado | 4–1 | Wanderers | |
| Primera División | Club Nacional | 1–2 | Wanderers | |
| Primera División | Wanderers | 2–0 | Progreso | |
| Primera División | Wanderers | 0–0 | Danubio | |
| Primera División | Juventud | 2–5 | Wanderers | |
| Primera División | Wanderers | 1–1 | Deportivo Maldonado | |
| Primera División | Albion FC | 0–0 | Wanderers | |
| Primera División | Wanderers | 1–0 | Liverpool Montevideo | |
| Primera División | Juventud | 2–1 | Wanderers |
Próximos jogos
Percurso na competição
Danubio
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Clausura - 7 | Danubio | 1–1 | Wanderers | |
| Clausura - 6 | Juventud | 1–1 | Danubio | |
| Torneo Intermedio - 5 | Danubio | 0–0 | Club Nacional | |
| Torneo Intermedio - 2 | Danubio | 1–1 | Juventud | |
| Torneo Intermedio - 4 | Wanderers | 0–0 | Danubio | |
| Torneo Intermedio - 3 | Danubio | 1–2 | Progreso | |
| Torneo Intermedio - 1 | Deportivo Maldonado | 3–1 | Danubio | |
| Apertura - 15 | Danubio | 0–1 | Albion FC | |
| Apertura - 14 | Liverpool Montevideo | 3–0 | Danubio | |
| Apertura - 13 | Club Nacional | 1–2 | Danubio | |
| Apertura - 12 | Danubio | 1–1 | Deportivo Maldonado | |
| Apertura - 11 | Central Espanol | 2–2 | Danubio | |
| Apertura - 10 | Danubio | 1–1 | Atletico Torque | |
| Apertura - 9 | Cerro Largo | 2–0 | Danubio | |
| Apertura - 8 | Danubio | 0–0 | Defensor Sporting | |
| Apertura - 7 | Wanderers | 2–1 | Danubio | |
| Apertura - 6 | Danubio | 4–1 | Juventud | |
| Apertura - 5 | Penarol | 1–1 | Danubio | |
| Apertura - 4 | Danubio | 2–2 | Progreso | |
| Apertura - 3 | Racing Montevideo | 4–0 | Danubio | |
| Apertura - 2 | Danubio | 2–0 | Boston River | |
| Apertura - 1 | Cerro | 0–1 | Danubio |
Wanderers
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Clausura - 7 | Danubio | 1–1 | Wanderers | |
| Clausura - 6 | Wanderers | 1–1 | Club Nacional | |
| Torneo Intermedio - 6 | Club Nacional | 1–2 | Wanderers | |
| Torneo Intermedio - 5 | Wanderers | 2–0 | Progreso | |
| Torneo Intermedio - 4 | Wanderers | 0–0 | Danubio | |
| Torneo Intermedio - 3 | Juventud | 2–5 | Wanderers | |
| Torneo Intermedio - 2 | Wanderers | 1–1 | Deportivo Maldonado | |
| Torneo Intermedio - 1 | Albion FC | 0–0 | Wanderers | |
| Apertura - 15 | Wanderers | 1–0 | Liverpool Montevideo | |
| Apertura - 14 | Juventud | 2–1 | Wanderers | |
| Apertura - 13 | Wanderers | 1–0 | Penarol | |
| Apertura - 12 | Progreso | 2–1 | Wanderers | |
| Apertura - 11 | Wanderers | 1–2 | Racing Montevideo | |
| Apertura - 10 | Boston River | 4–1 | Wanderers | |
| Apertura - 9 | Wanderers | 3–0 | Cerro | |
| Apertura - 8 | Albion FC | 2–1 | Wanderers | |
| Apertura - 7 | Wanderers | 2–1 | Danubio | |
| Apertura - 6 | Club Nacional | 2–0 | Wanderers | |
| Apertura - 5 | Wanderers | 0–0 | Deportivo Maldonado | |
| Apertura - 4 | Central Espanol | 0–1 | Wanderers | |
| Apertura - 3 | Wanderers | 0–4 | Atletico Torque | |
| Apertura - 2 | Cerro Largo | 1–2 | Wanderers | |
| Apertura - 1 | Wanderers | 1–1 | Defensor Sporting |
Percurso
Danubio
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 2 | 2 | 4 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 5 ou mais | 4 | 8 |
| Sem empatar | 0 | 0 | 0 |
| Sem perder | 2 | 2 | 4 |
Wanderers
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 1 | 2 |
| Sem empatar | 0 | 3 | 0 |
| Sem perder | 5 ou mais | 0 | 1 |
Golos
Danubio
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,60 | 0,80 | 0,70 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,60 | 1,30 |
| Média de golos no jogo | 1,60 | 2,40 | 2,00 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 5 | 3 / 5 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 5 | 2 / 5 | 6 / 10 |
Wanderers
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 1,80 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 0,40 | 1,80 | 1,10 |
| Média de golos no jogo | 1,40 | 3,60 | 2,50 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 5 | 4 / 5 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 5 / 5 | 1 / 5 | 6 / 10 |
Momento dos golos
Danubio
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 2 | 1 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 1 | 2 |
| 61–75 | 0 | 2 |
| 76–90 | 2 | 5 |
Wanderers
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 1 |
| 16–30 | 1 | 0 |
| 31–45 | 3 | 2 |
| 46–60 | 1 | 1 |
| 61–75 | 0 | 1 |
| 76–90 | 3 | 4 |
Resultados
Danubio
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 5 | 1 / 5 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
Wanderers
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Empates no final | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Derrotas no final | 0 / 5 | 2 / 5 | 2 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Danubio - Wanderers
Quando se disputou o Danubio - Wanderers?
O Danubio - Wanderers disputou-se a 20 de setembro de 2026, com início marcado para as 17h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Danubio - Wanderers?
O Danubio - Wanderers foi um jogo da competição Primera División.
Qual foi o resultado do Danubio - Wanderers?
O jogo terminou com o resultado Danubio 1–1 Wanderers.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Danubio e a equipa Wanderers antes deste jogo?
Wanderers 0–0 Danubio, a 5 de junho de 2026.
Quem era o treinador da equipa Danubio indicado para este jogo?
Gustavo Matosas era o treinador da equipa Danubio identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Wanderers indicado para este jogo?
Mathias Corujo era o treinador da equipa Wanderers identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
