EFL Trophy · 2026
Group South - 7
Northampton vs Gillingham
Terminado1 - 2 Sixfields Stadium · Northampton, East Midlands
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 70'SubstituiçãoNorthamptonSai: H. SaundersEntra: O. Dale
- 70'SubstituiçãoNorthamptonSai: K. Simon-SwyerEntra: Matthew Warhurst
- 60'SubstituiçãoGillinghamSai: L. SillahEntra: L. Dayal
- 60'SubstituiçãoGillinghamSai: Z. AlbarusEntra: A. Little
- 54'C. AntwiGolo · GillinghamAssistência: L. Sillah
- 47'E. ListGolo · NorthamptonAssistência: C. Lemonheigh-Evans
- 45'SubstituiçãoGillinghamSai: Ronan HaleEntra: S. Kendall
- 43'SubstituiçãoGillinghamSai: R. McKenzieEntra: E. Coleman
- 21'SubstituiçãoGillinghamSai: A. SmithEntra: C. Antwi
- 12'L. SillahGolo · Gillingham
Resumo estatístico
| Northampton | Métrica | Gillingham |
|---|---|---|
| 1.34 | Golos esperados | 1.34 |
| 384 | Passes certos | 347 |
| 6 | Remates dentro da área | 8 |
| 3 | Remates fora da área | 4 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 12 | Livres | 10 |
| 4 | Remates à baliza | 6 |
| 4 | Defesas do guarda-redes | 3 |
| 3 | Remates para fora | 3 |
| 3 | Foras de jogo | 0 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Northampton | Gillingham |
|---|---|---|
| Golos esperados | 1.34 | 1.34 |
| Passes certos | 384 | 347 |
| Remates dentro da área | 6 | 8 |
| Remates fora da área | 3 | 4 |
| Remates bloqueados | 2 | 3 |
| Livres | 12 | 10 |
| Remates à baliza | 4 | 6 |
| Defesas do guarda-redes | 4 | 3 |
| Remates para fora | 3 | 3 |
| Foras de jogo | 3 | 0 |
| Passes totais | 479 | 461 |
| Total de remates | 9 | 12 |
| Cantos | 2 | 3 |
| Faltas | 10 | 12 |
| Cartões amarelos | 0 | 0 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 51% | 49% |
Alinhamentos
Northampton
Formação 3-4-3 · Treinador C. Hogg
Titulares
- 1O. Wright
- 5A. Smith
- 19O. Beckles
- 20J. Daley
- 22N. Freeman
- 14R. McKenzie
- 15Z. Albarus
- 16J. Brophy
- 12G. McCleary
- 11L. Sillah
- 10Ronan Hale
Suplentes
Gillingham
Formação 3-4-2-1 · Treinador G. Ainsworth
Titulares
- 34R. Fitzsimons
- 15C. McCarthy
- 35M. Dyche
- 3J. Maxwell
- 16J. Wormleighton
- 24C. Lemonheigh-Evans
- 4J. O'Brien-Whitmarsh
- 32H. Saunders
- 20L. Briggs
- 10E. List
- 11K. Simon-Swyer
Suplentes
Jogadores em destaque
Northampton
Titulares
- O. WrightMinutos: 90 · Nota: 6.36 · Golos: 0
- A. SmithMinutos: 21 · Nota: 6.46 · Golos: 0
- O. BecklesMinutos: 90 · Nota: 6.76 · Golos: 0
- J. DaleyMinutos: 90 · Nota: 6.58 · Golos: 0
- E. ColemanMinutos: 47 · Nota: 6.89 · Golos: 0
- A. LittleMinutos: 30 · Nota: 6.42 · Golos: 0
- R. McKenzieMinutos: 43 · Nota: 6.25 · Golos: 0
- Z. AlbarusMinutos: 60 · Nota: 6.53 · Golos: 0
- J. BrophyMinutos: 90 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- C. AntwiMinutos: 69 · Nota: 7.43 · Golos: 1
- S. KendallMinutos: 45 · Nota: 6.29 · Golos: 0
- N. FreemanMinutos: 90 · Nota: 6.14 · Golos: 0
- Ronan HaleMinutos: 45 · Nota: 6.71 · Golos: 0
- G. McClearyMinutos: 90 · Nota: 6.89 · Golos: 0
Gillingham
Titulares
- R. FitzsimonsMinutos: 90 · Nota: 6.86 · Golos: 0
- J. MaxwellMinutos: 90 · Nota: 6.08 · Golos: 0
- C. McCarthyMinutos: 90 · Nota: 6.78 · Golos: 0
- M. DycheMinutos: 90 · Nota: 6.52 · Golos: 0
- J. O'Brien-WhitmarshMinutos: 90 · Nota: 6.19 · Golos: 0
- E. ListMinutos: 90 · Nota: 6.89 · Golos: 1
- J. WormleightonMinutos: 90 · Nota: 6.32 · Golos: 0
- L. BriggsMinutos: 90 · Nota: 5.95 · Golos: 0
- C. Lemonheigh-EvansMinutos: 90 · Nota: 7.07 · Golos: 0
- Matthew WarhurstMinutos: 20 · Nota: 6.34 · Golos: 0
- K. Simon-SwyerMinutos: 70 · Nota: 6.44 · Golos: 0
- O. DaleMinutos: 20 · Nota: 6.22 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Northampton
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | York | 4–0 | Northampton | |
| League Two | Northampton | 0–1 | Oldham | |
| League Two | Accrington ST | 1–1 | Northampton | |
| League Two | Northampton | 2–0 | Colchester | |
| League Two | Northampton | 0–1 | Tranmere | |
| League Two | Grimsby | 0–2 | Northampton | |
| League Two | York | 1–1 | Northampton | |
| EFL Trophy | Cambridge United | 2–1 | Northampton | |
| League Two | Northampton | 0–1 | Rotherham | |
| League Two | Shrewsbury | 2–0 | Northampton |
Gillingham
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Gillingham | 0–1 | Barrow | |
| League Two | Shrewsbury | 1–2 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 1–4 | Grimsby | |
| League Two | Gillingham | 1–1 | Port Vale | |
| League Two | Accrington ST | 3–1 | Gillingham | |
| EFL Trophy | Gillingham | 4–3 | Brighton U21 | |
| League Two | Rotherham | 1–4 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 0–0 | Newport County | |
| League Two | York | 3–0 | Gillingham | |
| EFL Trophy | Gillingham | 1–4 | Cambridge United |
Próximos jogos
Northampton
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Northampton | 15:00 | Rochdale | |
| League Two | Port Vale | 19:45 | Northampton | |
| League Two | Walsall | 15:00 | Northampton | |
| League Two | Northampton | 19:45 | Fleetwood Town | |
| League Two | Barnet | 15:00 | Northampton |
Gillingham
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Gillingham | 12:30 | Crewe | |
| League Two | Salford City | 15:00 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 19:45 | Swindon Town | |
| League Two | Oldham | 15:00 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 15:00 | Cheltenham |
Percurso na competição
Percurso
Northampton
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 1 | 2 |
| Sem ganhar | 1 | 2 | 3 |
| Sem empatar | 4 ou mais | 1 | 2 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Gillingham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 2 | 0 | 1 |
| Sem ganhar | 3 | 0 | 1 |
| Sem empatar | 2 | 4 ou mais | 3 |
| Sem perder | 0 | 1 | 0 |
Golos
Northampton
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,50 | 0,83 | 0,70 |
| Média de golos sofridos | 0,75 | 1,67 | 1,30 |
| Média de golos no jogo | 1,25 | 2,50 | 2,00 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 3 / 4 | 2 / 6 | 5 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 4 | 4 / 6 | 8 / 10 |
Gillingham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,17 | 1,75 | 1,40 |
| Média de golos sofridos | 2,17 | 2,00 | 2,10 |
| Média de golos no jogo | 3,33 | 3,75 | 3,50 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 6 | 4 / 4 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
Momento dos golos
Northampton
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 4 |
| 16–30 | 0 | 2 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 3 | 0 |
| 61–75 | 0 | 3 |
| 76–90 | 1 | 2 |
Gillingham
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 2 |
| 16–30 | 0 | 2 |
| 31–45 | 7 | 1 |
| 46–60 | 2 | 4 |
| 61–75 | 1 | 5 |
| 76–90 | 2 | 4 |
Resultados
Northampton
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 4 | 0 / 6 | 2 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 4 | 4 / 6 | 5 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Empates no final | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 4 | 3 / 6 | 6 / 10 |
Gillingham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Empate ao intervalo | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 2 / 4 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 6 | 2 / 4 | 3 / 10 |
| Empates no final | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Northampton - Gillingham
Quando se disputou o Northampton - Gillingham?
O Northampton - Gillingham disputou-se a 10 de novembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Northampton - Gillingham?
O Northampton - Gillingham foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Northampton - Gillingham?
O encontro teve lugar no Sixfields Stadium, em Northampton, East Midlands.
Qual foi o resultado do Northampton - Gillingham?
O jogo terminou com o resultado Northampton 1–2 Gillingham.
Qual foi o último resultado registado da equipa Northampton antes deste jogo?
York 4–0 Northampton, a 7 de novembro de 2026 (Taça de Inglaterra).
Como chegou a equipa Northampton a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Northampton somou uma vitória, um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Northampton indicado para este jogo?
C. Hogg era o treinador da equipa Northampton identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Gillingham antes deste jogo?
Gillingham 0–1 Barrow, a 7 de novembro de 2026 (Taça de Inglaterra).
Como chegou a equipa Gillingham a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Gillingham somou uma vitória, um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Gillingham indicado para este jogo?
G. Ainsworth era o treinador da equipa Gillingham identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
