EFL Trophy · 2026
Group South - 7
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 90'T. SilsbyGolo · Brighton U21
- 79'L. DobbsCartão amarelo · Gillingham
- 77'SubstituiçãoGillinghamSai: B. DackEntra: S. Booth
- 70'S. NtiGolo · Brighton U21
- 67'SubstituiçãoGillinghamSai: Louie DayalEntra: G. McCleary
- 67'SubstituiçãoGillinghamSai: T. EavesEntra: Ronan Hale
- 64'SubstituiçãoBrighton U21Sai: G. MundayEntra: V. Joseph
- 63'SubstituiçãoBrighton U21Sai: D. LaneEntra: H. Kasvosve
- 63'SubstituiçãoBrighton U21Sai: S. KeoghEntra: A. West
- 51'S. NtiGolo · Brighton U21Assistência: K. Shaw
- 49'Louie DayalGolo · GillinghamAssistência: B. Dack
- 46'SubstituiçãoGillinghamSai: A. SmithEntra: L. Dobbs
- 46'SubstituiçãoGillinghamSai: J. BrophyEntra: Conor McManus
- 45'E. ColemanGolo · GillinghamAssistência: J. Brophy
- 39'B. DackGolo · GillinghamAssistência: A. Smith
- 32'T. EavesPenálti · Gillingham
- 30'E. ColemanCartão amarelo · Gillingham
- 25'N. OriolaCartão amarelo · Brighton U21
Resumo estatístico
| Gillingham | Métrica | Brighton U21 |
|---|---|---|
| 9 | Remates à baliza | 5 |
| 3 | Remates para fora | 5 |
| 16 | Total de remates | 15 |
| 4 | Remates bloqueados | 5 |
| 14 | Remates dentro da área | 6 |
| 2 | Remates fora da área | 9 |
| 16 | Faltas | 8 |
| 7 | Cantos | 1 |
| 1 | Foras de jogo | 0 |
| 41% | Posse de bola | 59% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Gillingham | Brighton U21 |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 9 | 5 |
| Remates para fora | 3 | 5 |
| Total de remates | 16 | 15 |
| Remates bloqueados | 4 | 5 |
| Remates dentro da área | 14 | 6 |
| Remates fora da área | 2 | 9 |
| Faltas | 16 | 8 |
| Cantos | 7 | 1 |
| Foras de jogo | 1 | 0 |
| Posse de bola | 41% | 59% |
| Cartões amarelos | 2 | 1 |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 5 |
| Passes totais | 376 | 560 |
| Passes certos | 292 | 473 |
| Precisão de passe | 78% | 84% |
| Golos esperados | — | — |
| Golos evitados | — | — |
Alinhamentos
Gillingham
Formação 3-4-3 · Treinador Gareth Ainsworth
Titulares
- 40R. Luthra
- 5A. Smith
- 20J. Daley
- 16J. Brophy
- 29H. Webster
- 6E. Coleman
- 27M. Luxton
- 32Louie Dayal
- 18S. Kendall
- 39T. Eaves
- 23B. Dack
Suplentes
Brighton U21
Formação 4-2-3-1 · Treinador Shannon Ruth
Titulares
- 61S. Hall
- 51C. Mackley
- 48B. Barclay
- 69Tate Ferdinand
- 42S. Keogh
- 50S. Nti
- 45K. Shaw
- 57T. Silsby
- 55D. Lane
- 49N. Oriola
- 46G. Munday
Suplentes
Jogadores em destaque
Gillingham
Titulares
- R. LuthraMinutos: 90 · Nota: 5.85 · Golos: 0
- Conor McManusMinutos: 45 · Nota: 6.07 · Golos: 0
- A. SmithMinutos: 45 · Nota: 6.75 · Golos: 0
- J. BrophyMinutos: 45 · Nota: 6.94 · Golos: 0
- J. DaleyMinutos: 90 · Nota: 6.69 · Golos: 0
- L. DobbsMinutos: 45 · Nota: 5.71 · Golos: 0
- E. ColemanMinutos: 90 · Nota: 7.64 · Golos: 1
- G. McClearyMinutos: 23 · Nota: 6.1 · Golos: 0
- M. LuxtonMinutos: 90 · Nota: 5.88 · Golos: 0
- H. WebsterMinutos: 90 · Nota: 6.41 · Golos: 0
- Ronan HaleMinutos: 23 · Nota: 6.62 · Golos: 0
- S. KendallMinutos: 90 · Nota: 6.45 · Golos: 0
- B. DackMinutos: 77 · Nota: 9 · Golos: 1
- S. BoothMinutos: 13 · Nota: 6.74 · Golos: 0
- T. EavesMinutos: 67 · Nota: 6.9 · Golos: 1
- O. WrightMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
Brighton U21
Titulares
- S. HallMinutos: 90 · Nota: 6.71 · Golos: 0
- M. DikeMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- S. KeoghMinutos: 63 · Nota: 5.5 · Golos: 0
- B. BarclayMinutos: 90 · Nota: 6.05 · Golos: 0
- C. MackleyMinutos: 90 · Nota: 6.15 · Golos: 0
- Tate FerdinandMinutos: 90 · Nota: 6.03 · Golos: 0
- Isaiah AlakiuMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- K. ShawMinutos: 90 · Nota: 7.22 · Golos: 0
- N. OriolaMinutos: 90 · Nota: 6.4 · Golos: 0
- S. NtiMinutos: 90 · Nota: 8.21 · Golos: 2
- D. LaneMinutos: 63 · Nota: 5.63 · Golos: 0
- T. SilsbyMinutos: 90 · Nota: 6.35 · Golos: 1
- B. PalmerMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- V. JosephMinutos: 26 · Nota: 6.63 · Golos: 0
- G. MundayMinutos: 64 · Nota: 6.39 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Gillingham
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Rotherham | 1–4 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 0–0 | Newport County | |
| League Two | York | 3–0 | Gillingham | |
| EFL Trophy | Gillingham | 1–4 | Cambridge United | |
| League Two | Gillingham | 3–0 | Bristol Rovers | |
| League Two | Gillingham | 2–0 | Tranmere | |
| Friendlies Clubs | Ebbsfleet United | 1–2 | Gillingham | |
| Friendlies Clubs | Gillingham | 1–0 | Millwall | |
| Friendlies Clubs | Gillingham | 0–1 | Charlton | |
| Friendlies Clubs | Dover | 0–3 | Gillingham |
Brighton U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Brighton U21 | 2–1 | Sheffield United U21 | |
| Premier League 2 Division One | Liverpool U21 | 5–1 | Brighton U21 | |
| Premier League International Cup | Brighton U21 | 2–1 | Paris Saint-Germain U21 | |
| Premier League 2 Division One | Brighton U21 | 3–0 | Leicester City U21 | |
| Friendlies Clubs | Worthing | 2–1 | Brighton U21 |
Próximos jogos
Gillingham
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Gillingham | 12:30 | Crewe | |
| League Two | Salford City | 15:00 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 19:45 | Swindon Town | |
| League Two | Oldham | 15:00 | Gillingham | |
| League Two | Gillingham | 15:00 | Cheltenham |
Brighton U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Brighton U21 | 19:00 | West Ham United U21 | |
| Premier League 2 Division One | Brighton U21 | 15:00 | Southampton U21 | |
| Premier League International Cup | Brighton U21 | 19:30 | Jong PSV U21 | |
| Premier League Cup | Sheffield United U21 | 19:00 | Brighton U21 | |
| Premier League 2 Division One | West Bromwich Albion U21 | 19:00 | Brighton U21 |
Percurso na competição
Percurso
Gillingham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 2 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 0 | 4 ou mais | 1 |
| Sem perder | 1 | 1 | 2 |
Brighton U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 | 5 |
| Vitórias consecutivas | 3 ou mais | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 2 ou mais | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 2 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 3 ou mais | 2 ou mais | 5 ou mais |
| Sem perder | 3 ou mais | 0 | 1 |
Golos
Gillingham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,17 | 2,25 | 1,60 |
| Média de golos sofridos | 0,83 | 1,25 | 1,00 |
| Média de golos no jogo | 2,00 | 3,50 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 4 / 6 | 1 / 4 | 5 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 6 | 4 / 4 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 6 | 0 / 4 | 4 / 10 |
Brighton U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 | 5 |
| Média de golos marcados | 2,33 | 1,00 | 1,80 |
| Média de golos sofridos | 0,67 | 3,50 | 1,80 |
| Média de golos no jogo | 3,00 | 4,50 | 3,60 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 3 | 0 / 2 | 1 / 5 |
| Jogos sem marcar | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 5 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 3 | 2 / 2 | 5 / 5 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 5 |
Momento dos golos
Gillingham
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 2 |
| 16–30 | 2 | 2 |
| 31–45 | 2 | 1 |
| 46–60 | 3 | 1 |
| 61–75 | 3 | 2 |
| 76–90 | 5 | 2 |
Brighton U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 0 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 2 | 0 |
| 46–60 | 3 | 1 |
| 61–75 | 1 | 0 |
| 76–90 | 0 | 1 |
Resultados
Gillingham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 4 / 6 | 2 / 4 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 6 | 3 / 4 | 6 / 10 |
| Empates no final | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
Brighton U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 | 5 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 3 | 0 / 2 | 3 / 5 |
| Empate ao intervalo | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 5 |
| A perder ao intervalo | 0 / 3 | 2 / 2 | 2 / 5 |
| Vitórias no final | 3 / 3 | 0 / 2 | 3 / 5 |
| Empates no final | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 5 |
| Derrotas no final | 0 / 3 | 2 / 2 | 2 / 5 |
Perguntas frequentes sobre Gillingham - Brighton U21
Quando se disputou o Gillingham - Brighton U21?
O Gillingham - Brighton U21 disputou-se a 13 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Gillingham - Brighton U21?
O Gillingham - Brighton U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Gillingham - Brighton U21?
O encontro teve lugar no Priestfield Stadium, em Gillingham, Kent.
Qual foi o resultado do Gillingham - Brighton U21?
O jogo terminou com o resultado Gillingham 4–3 Brighton U21.
Quem era o treinador da equipa Gillingham indicado para este jogo?
Gareth Ainsworth era o treinador da equipa Gillingham identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Brighton U21 antes deste jogo?
Brighton U21 2–1 Sheffield United U21, a 9 de outubro de 2026 (Premier League Cup).
Quem era o treinador da equipa Brighton U21 indicado para este jogo?
Shannon Ruth era o treinador da equipa Brighton U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
