EFL Trophy · 2026
Group South - 2
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| STE | Group South | FUL |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 10 | Golos | 5 |
| 4 | Sofridos | 11 |
Eventos
- 100'A. EvansPenálti falhado · Fulham U21
- 99'T. TaylorPenálti · Stevenage
- 98'Tarrell CavellPenálti falhado · Fulham U21
- 97'S. EarleyPenálti falhado · Stevenage
- 96'Khai ValleyPenálti falhado · Fulham U21
- 95'Wanya MarçalPenálti falhado · Stevenage
- 95'A. WhitePenálti · Fulham U21
- 94'T. TurhanPenálti · Stevenage
- 93'Jose SaniPenálti · Fulham U21
- 93'O. SandersonPenálti · Stevenage
- 92'D. CaseyPenálti · Fulham U21
- 91'M. MellonPenálti · Stevenage
- 90+4'SubstituiçãoFulham U21Sai: Joe Obeng-JohnEntra: Khai Valley
- 90+2'Alfie ThornettCartão amarelo · Stevenage
- 85'SubstituiçãoFulham U21Sai: Terrell Lawrence Isaiah WorksEntra: A. Evans
- 80'SubstituiçãoStevenageSai: M. SmithEntra: O. Sanderson
- 80'SubstituiçãoStevenageSai: P. PattersonEntra: Alfie Thornett
- 79'Terrell Lawrence Isaiah WorksGolo · Fulham U21Assistência: D. Casey
- 78'L. Kondau-WallCartão amarelo · Fulham U21
- 75'C. PiergianniCartão amarelo · Stevenage
- 73'SubstituiçãoFulham U21Sai: Thomas OlyottEntra: Tarrell Cavell
- 70'SubstituiçãoStevenageSai: D. PhillipsEntra: Tatenda Mutanga
- 66'D. PhillipsCartão amarelo · Stevenage
- 59'M. MellonGolo · StevenageAssistência: Wanya Marçal
- 45'SubstituiçãoStevenageSai: Charlie BrownEntra: Wanya Marçal
- 37'Terrell Lawrence Isaiah WorksGolo · Fulham U21Assistência: N. Benchaita
- 35'K. CaseyCartão amarelo · Stevenage
- 33'SubstituiçãoStevenageSai: C. CampbellEntra: T. Turhan
- 22'M. MellonGolo · Stevenage
Resumo estatístico
| Stevenage | Métrica | Fulham U21 |
|---|---|---|
| 4.25 | Golos esperados | 1.41 |
| 436 | Passes certos | 397 |
| 23 | Remates dentro da área | 6 |
| 4 | Remates fora da área | 3 |
| 6 | Remates bloqueados | 4 |
| 11 | Livres | 10 |
| 10 | Remates à baliza | 4 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 7 |
| 11 | Remates para fora | 1 |
| 2 | Foras de jogo | 1 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Stevenage | Fulham U21 |
|---|---|---|
| Golos esperados | 4.25 | 1.41 |
| Passes certos | 436 | 397 |
| Remates dentro da área | 23 | 6 |
| Remates fora da área | 4 | 3 |
| Remates bloqueados | 6 | 4 |
| Livres | 11 | 10 |
| Remates à baliza | 10 | 4 |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 7 |
| Remates para fora | 11 | 1 |
| Foras de jogo | 2 | 1 |
| Passes totais | 517 | 471 |
| Total de remates | 27 | 9 |
| Cartões amarelos | 4 | 1 |
| Cantos | 3 | 2 |
| Faltas | 10 | 11 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 53% | 47% |
Alinhamentos
Stevenage
Formação 4-2-3-1 · Treinador A. Revell
Titulares
- 8D. Phillips
- 16K. Casey
- 5C. Piergianni
- 14S. Earley
- 24M. Smith
- 7T. Taylor
- 20C. Campbell
- 43Charlie Brown
- 44P. Patterson
- 28M. Mellon
Suplentes
Fulham U21
Formação 4-2-3-1 · Treinador Charlie Daniels
Titulares
Suplentes
Jogadores em destaque
Últimos 10 jogos em todas as competições
Stevenage
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Oxford United | 0–1 | Stevenage | |
| League One | Leicester | 2–2 | Stevenage | |
| League One | Stevenage | 0–1 | Milton Keynes Dons | |
| League One | Stevenage | 3–0 | Plymouth | |
| League One | Bradford | 2–0 | Stevenage | |
| League One | Stevenage | 1–0 | Wigan | |
| EFL Trophy | Stevenage | 2–1 | Leicester | |
| EFL Trophy | Walsall | 1–6 | Stevenage | |
| League One | Leyton Orient | 1–0 | Stevenage | |
| League One | Stevenage | 2–1 | Luton |
Fulham U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Stoke City U21 | 1–4 | Fulham U21 | |
| National League Cup | Worthing | 2–1 | Fulham U21 | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 2–4 | Brighton U21 | |
| Premier League 2 Division One | Brentford U21 | 1–2 | Fulham U21 | |
| EFL Trophy | Walsall | 3–2 | Fulham U21 | |
| National League Cup | AFC Hornchurch | 1–1 * | Fulham U21 | |
| EFL Trophy | Leicester | 6–1 | Fulham U21 | |
| Premier League 2 Division One | Chelsea U21 | 3–1 | Fulham U21 | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 3–3 | Aston Villa U21 | |
| Friendlies Clubs | Cardiff City U21 | 0–4 | Fulham U21 |
Próximos jogos
Stevenage
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Notts County | 15:00 | Stevenage | |
| League One | Stevenage | 19:45 | Sheffield Wednesday | |
| League One | Stevenage | 15:00 | Blackpool | |
| League One | Huddersfield | 19:45 | Stevenage | |
| FA Cup | Exeter City | 15:00 | Stevenage |
Fulham U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup | Fulham U21 | 19:00 | Sporting CP B | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 19:00 | Nottingham Forest U21 | |
| Premier League 2 Division One | Derby County U21 | 19:00 | Fulham U21 |
Percurso na competição
Stevenage
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Group South - 2 | Stevenage | 2–2 * | Fulham U21 | |
| Group South - 2 | Stevenage | 2–1 | Leicester | |
| Group South - 2 | Walsall | 1–6 | Stevenage |
Fulham U21
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Group South - 2 | Stevenage | 2–2 * | Fulham U21 | |
| Group South - 2 | Walsall | 3–2 | Fulham U21 | |
| Group South - 2 | Leicester | 6–1 | Fulham U21 |
Percurso
Stevenage
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 5 ou mais | 1 | 1 |
| Sem perder | 0 | 2 | 2 |
Fulham U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 8 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 2 ou mais | 0 | 0 |
| Sem empatar | 1 | 4 | 5 |
| Sem perder | 0 | 1 | 1 |
Golos
Stevenage
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,60 | 1,80 | 1,70 |
| Média de golos sofridos | 0,60 | 1,20 | 0,90 |
| Média de golos no jogo | 2,20 | 3,00 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
Fulham U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 8 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,50 | 2,00 | 2,10 |
| Média de golos sofridos | 3,50 | 2,13 | 2,40 |
| Média de golos no jogo | 6,00 | 4,13 | 4,50 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 2 | 1 / 8 | 1 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 2 | 0 / 8 | 0 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 2 | 7 / 8 | 9 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 2 | 1 / 8 | 1 / 10 |
Momento dos golos
Stevenage
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 1 |
| 16–30 | 6 | 1 |
| 31–45 | 2 | 0 |
| 46–60 | 3 | 0 |
| 61–75 | 2 | 3 |
| 76–90 | 2 | 4 |
Fulham U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 3 |
| 16–30 | 2 | 3 |
| 31–45 | 3 | 4 |
| 46–60 | 3 | 4 |
| 61–75 | 3 | 2 |
| 76–90 | 2 | 5 |
Resultados
Stevenage
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 10 |
| Vitórias no final | 4 / 5 | 2 / 5 | 6 / 10 |
| Empates no final | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
Fulham U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 8 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 2 | 4 / 8 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 0 / 2 | 1 / 8 | 1 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 2 | 3 / 8 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 0 / 2 | 3 / 8 | 3 / 10 |
| Empates no final | 1 / 2 | 1 / 8 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 2 | 4 / 8 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Stevenage - Fulham U21
Quando se disputou o Stevenage - Fulham U21?
O Stevenage - Fulham U21 disputou-se a 10 de novembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Stevenage - Fulham U21?
O Stevenage - Fulham U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Stevenage - Fulham U21?
O encontro teve lugar no The Lamex Stadium, em Stevenage, Hertfordshire.
Qual foi o resultado do Stevenage - Fulham U21?
O jogo terminou com o resultado Stevenage 2–2 Fulham U21.
Qual foi o último resultado registado da equipa Stevenage antes deste jogo?
Oxford United 0–1 Stevenage, a 7 de novembro de 2026 (Taça de Inglaterra).
Como chegou a equipa Stevenage a este jogo?
Nos cinco encontros anteriores registados, a equipa Stevenage somou duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Stevenage indicado para este jogo?
A. Revell era o treinador da equipa Stevenage identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Fulham U21 antes deste jogo?
Stoke City U21 1–4 Fulham U21, a 6 de novembro de 2026 (Premier League 2 Division One).
Como chegou a equipa Fulham U21 a este jogo?
Nos cinco encontros anteriores registados, a equipa Fulham U21 somou duas vitórias e três derrotas.
Quem era o treinador da equipa Fulham U21 indicado para este jogo?
Charlie Daniels era o treinador da equipa Fulham U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
