EFL Trophy · 2026
Group South - 2
Walsall vs Fulham U21
Terminado3 - 2 Poundland Bescot Stadium · Walsall, West Midlands
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| WAL | Group South | FUL |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 4 | Golos | 3 |
| 8 | Sofridos | 9 |
| 50% | Aproveitamento | 0% |
Eventos
- 85'SubstituiçãoFulham U21Sai: D. CaseyEntra: M. Zaidan-Jones
- 84'SubstituiçãoFulham U21Sai: J. Kusi-AsareEntra: Thomas Olyott
- 81'Logan CookeCartão amarelo · Fulham U21
- 78'B. SladeCartão amarelo · Fulham U21
- 74'SubstituiçãoWalsallSai: E. AhuiEntra: A. Harris
- 74'SubstituiçãoWalsallSai: R. SjordesmaEntra: A. Pressley
- 71'D. CaseyGolo · Fulham U21Assistência: B. Slade
- 61'SubstituiçãoWalsallSai: A. AdomahEntra: L. Simper
- 61'SubstituiçãoWalsallSai: Courtney ClarkeEntra: J. Kandemiri
- 60'SubstituiçãoWalsallSai: C. CrewEntra: S. Sprangler
- 57'SubstituiçãoFulham U21Sai: C. NwokoEntra: L. Kondau-Wall
- 54'J. Kusi-AsareGolo · Fulham U21
- 45'SubstituiçãoFulham U21Sai: Markuss GominsEntra: Archie Taylor
- 45'SubstituiçãoFulham U21Sai: Seth ChingwaroEntra: Jose Sani
- 44'J. FurlongGolo · WalsallAssistência: C. Crew
- 30'Taione Richard Evumena SodjeGolo · Walsall
- 25'Taione Richard Evumena SodjeGolo · WalsallAssistência: Courtney Clarke
Resumo estatístico
| Walsall | Métrica | Fulham U21 |
|---|---|---|
| 6 | Remates à baliza | 6 |
| 7 | Remates para fora | 4 |
| 17 | Total de remates | 13 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 9 | Remates dentro da área | 6 |
| 8 | Remates fora da área | 7 |
| 5 | Faltas | 9 |
| 2 | Cantos | 5 |
| 3 | Foras de jogo | 1 |
| 43% | Posse de bola | 57% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Walsall | Fulham U21 |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 6 | 6 |
| Remates para fora | 7 | 4 |
| Total de remates | 17 | 13 |
| Remates bloqueados | 4 | 3 |
| Remates dentro da área | 9 | 6 |
| Remates fora da área | 8 | 7 |
| Faltas | 5 | 9 |
| Cantos | 2 | 5 |
| Foras de jogo | 3 | 1 |
| Posse de bola | 43% | 57% |
| Cartões amarelos | 0 | 2 |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 4 | 2 |
| Passes totais | 457 | 612 |
| Passes certos | 384 | 530 |
| Precisão de passe | 84% | 87% |
| Golos esperados | — | — |
| Golos evitados | — | — |
Alinhamentos
Walsall
Formação 4-1-3-2 · Treinador Lee Grant
Titulares
- 31Tom Wooster
- 22E. Ahui
- 5H. Burke
- 2Rico Browne
- 29J. Furlong
- 8C. Crew
- 37A. Adomah
- 33W. Etheridge
- 17Courtney Clarke
- 7Taione Richard Evumena Sodje
- 57R. Sjordesma
Suplentes
Fulham U21
Formação 4-2-3-1 · Treinador Charlie Daniels
Titulares
- 39Michael Thomas Allen
- 43N. Benchaita
- 42Logan Cooke
- 41Markuss Gomins
- 40B. Slade
- 49A. White
- 34C. Nwoko
- 35M. Zepa
- 45Seth Chingwaro
- 47D. Casey
- 18J. Kusi-Asare
Suplentes
Jogadores em destaque
Walsall
Titulares
- J. WardMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Tom WoosterMinutos: 90 · Nota: 6.95 · Golos: 0
- Rico BrowneMinutos: 90 · Nota: 6.73 · Golos: 0
- H. BurkeMinutos: 90 · Nota: 6.27 · Golos: 0
- E. AhuiMinutos: 74 · Nota: 6.57 · Golos: 0
- D. SkuraMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. FurlongMinutos: 90 · Nota: 7.58 · Golos: 1
- S. SpranglerMinutos: 30 · Nota: 6.8 · Golos: 0
- C. CrewMinutos: 60 · Nota: 6.61 · Golos: 0
- L. SimperMinutos: 29 · Nota: 6.17 · Golos: 0
- Courtney ClarkeMinutos: 61 · Nota: 7.34 · Golos: 0
- A. AdomahMinutos: 61 · Nota: 6.47 · Golos: 0
- Taione Richard Evumena SodjeMinutos: 90 · Nota: 8.71 · Golos: 2
- A. PressleyMinutos: 16 · Nota: 6.73 · Golos: 0
- R. SjordesmaMinutos: 74 · Nota: 6.47 · Golos: 0
Fulham U21
Titulares
- Michael Thomas AllenMinutos: 90 · Nota: 5.89 · Golos: 0
- B. SladeMinutos: 90 · Nota: 6.91 · Golos: 0
- Markuss GominsMinutos: 45 · Nota: 6.69 · Golos: 0
- Logan CookeMinutos: 90 · Nota: 6.61 · Golos: 0
- N. BenchaitaMinutos: 90 · Nota: 6.45 · Golos: 0
- Archie TaylorMinutos: 45 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- C. NwokoMinutos: 57 · Nota: 6.19 · Golos: 0
- M. ZepaMinutos: 90 · Nota: 6.42 · Golos: 0
- Seth ChingwaroMinutos: 45 · Nota: 5.98 · Golos: 0
- D. CaseyMinutos: 85 · Nota: 7.3 · Golos: 1
- M. Zaidan-JonesMinutos: 5 · Nota: 5.82 · Golos: 0
- L. Kondau-WallMinutos: 33 · Nota: 6.26 · Golos: 0
- J. Kusi-AsareMinutos: 84 · Nota: 7.64 · Golos: 1
- Thomas OlyottMinutos: 6 · Nota: 6.55 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Walsall
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Fleetwood Town | 1–1 | Walsall | |
| League Two | Tranmere | 1–1 | Walsall | |
| EFL Trophy | Walsall | 1–6 | Stevenage | |
| League Two | Walsall | 2–0 | Port Vale | |
| League Two | Walsall | 0–0 | Rochdale | |
| Friendlies Clubs | Walsall | 0–0 | Notts County | |
| Friendlies Clubs | AFC Telford United | 1–0 | Walsall | |
| Friendlies Clubs | Walsall | 0–5 | Aston Villa | |
| Friendlies Clubs | Leamington | 0–0 | Walsall | |
| FA Cup | Norwich | 5–1 | Walsall |
Fulham U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| National League Cup | AFC Hornchurch | 1–1 * | Fulham U21 | |
| EFL Trophy | Leicester | 6–1 | Fulham U21 | |
| Premier League 2 Division One | Chelsea U21 | 3–1 | Fulham U21 | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 3–3 | Aston Villa U21 | |
| Friendlies Clubs | Cardiff City U21 | 0–4 | Fulham U21 |
Próximos jogos
Walsall
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | York | 15:00 | Walsall | |
| League Two | Walsall | 15:00 | Northampton | |
| League Two | Newport County | 19:45 | Walsall | |
| League Two | Rotherham | 15:00 | Walsall | |
| League Two | Walsall | 15:00 | Shrewsbury |
Fulham U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League International Cup | Fulham U21 | 19:00 | Sporting CP B | |
| Premier League 2 Division One | Fulham U21 | 19:00 | Nottingham Forest U21 | |
| Premier League 2 Division One | Derby County U21 | 19:00 | Fulham U21 |
Percurso na competição
Percurso
Walsall
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 2 | 2 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 5 ou mais | 3 |
| Sem empatar | 2 | 0 | 0 |
| Sem perder | 0 | 2 | 2 |
Fulham U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 4 | 5 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 ou mais | 1 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 ou mais | 3 | 4 |
| Sem empatar | 0 | 0 | 0 |
| Sem perder | 1 ou mais | 1 | 1 |
Golos
Walsall
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Média de golos sofridos | 2,20 | 1,60 | 1,90 |
| Média de golos no jogo | 2,80 | 2,20 | 2,50 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 5 | 1 / 5 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 5 | 1 / 5 | 3 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 5 | 4 / 5 | 7 / 10 |
Fulham U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 4 | 5 |
| Média de golos marcados | 3,00 | 1,75 | 2,00 |
| Média de golos sofridos | 3,00 | 2,50 | 2,60 |
| Média de golos no jogo | 6,00 | 4,25 | 4,60 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 5 |
| Jogos sem marcar | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 5 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 1 | 3 / 4 | 4 / 5 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 5 |
Momento dos golos
Walsall
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 2 |
| 16–30 | 1 | 4 |
| 31–45 | 1 | 4 |
| 46–60 | 0 | 3 |
| 61–75 | 1 | 4 |
| 76–90 | 2 | 1 |
Fulham U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 0 | 1 |
| 31–45 | 3 | 3 |
| 46–60 | 0 | 4 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90 | 1 | 2 |
Resultados
Walsall
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 3 / 5 | 5 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
Fulham U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 4 | 5 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 1 | 2 / 4 | 3 / 5 |
| Empate ao intervalo | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 5 |
| A perder ao intervalo | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 5 |
| Vitórias no final | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 5 |
| Empates no final | 1 / 1 | 1 / 4 | 2 / 5 |
| Derrotas no final | 0 / 1 | 2 / 4 | 2 / 5 |
Perguntas frequentes sobre Walsall - Fulham U21
Quando se disputou o Walsall - Fulham U21?
O Walsall - Fulham U21 disputou-se a 13 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Walsall - Fulham U21?
O Walsall - Fulham U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Walsall - Fulham U21?
O encontro teve lugar no Poundland Bescot Stadium, em Walsall, West Midlands.
Qual foi o resultado do Walsall - Fulham U21?
O jogo terminou com o resultado Walsall 3–2 Fulham U21.
Quem era o treinador da equipa Walsall indicado para este jogo?
Lee Grant era o treinador da equipa Walsall identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Fulham U21 indicado para este jogo?
Charlie Daniels era o treinador da equipa Fulham U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
