National League · 2026/2027
Época regular · Jornada 16
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 87'W. BurrellCartão amarelo · Harrogate Town
- 85'SubstituiçãoHarrogate TownSai: J. HmamiEntra: J. Muldoon
- 80'J. Berry-McNallyCartão amarelo · Forest Green
- 80'SubstituiçãoHarrogate TownSai: E. TaylorEntra: W. Burrell
- 79'SubstituiçãoHarrogate TownSai: L. PayneEntra: G. Thomson
- 78'L. CassCartão amarelo · Harrogate Town
- 72'SubstituiçãoForest GreenSai: Kyle KellyEntra: J. Berry-McNally
- 72'SubstituiçãoForest GreenSai: N. KengniEntra: T. Pemberton
- 67'SubstituiçãoHarrogate TownSai: B. DolaghanEntra: C. McGuckin
- 63'SubstituiçãoForest GreenSai: W. GriggEntra: D. Bughail-Mellor
- 57'E. TaylorGolo · Harrogate TownAssistência: J. Hmami
- 55'SubstituiçãoForest GreenSai: Bryan IfeanyiEntra: Oliver James Ewing
- 52'L. PayneGolo · Harrogate Town
- 45+1'Kyle KellyGolo · Forest GreenAssistência: Bryan Ifeanyi
- 34'A. BaptisteCartão amarelo · Harrogate Town
- 7'N. KengniGolo · Forest GreenAssistência: T. Campbell
Resumo estatístico
Sem estatísticas disponíveis para este jogo.
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Alinhamentos
Forest Green
Titulares
- 12L. McNicholas
- 29K. Abrefa
- 26Filozofe Mabete
- 24T. Mcintyre
- 3N. Kengni
- 6T. Campbell
- 4J. Clarke
- 7K. McAllister
- 25Kyle Kelly
- 18Bryan Ifeanyi
- 31W. Grigg
Suplentes
Harrogate Town
Treinador Simon Weaver
Titulares
- 34L. Hutchinson
- 24L. Cass
- 16S. Dreyer
- 4A. Baptiste
- 21E. Taylor
- 14M. Williams
- 2L. Payne
- 3E. Bristow
- 23B. Dolaghan
- 19M. Craig
- 17J. Hmami
Suplentes
Jogadores em destaque
Sem dados de jogadores disponíveis para este jogo.
Últimos 10 jogos em todas as competições
Forest Green
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| National League | Forest Green | 2–0 | Eastleigh | |
| FA Cup | Forest Green | 5–0 | Chesham United | |
| FA Cup | Chesham United | 0–0 | Forest Green | |
| National League | Forest Green | 2–4 | Hartlepool | |
| National League | Forest Green | 1–1 | Wealdstone | |
| National League | Sutton Utd | 3–3 | Forest Green | |
| National League | Forest Green | 1–3 | Boston United | |
| National League | Carlisle | 1–1 | Forest Green | |
| National League | Forest Green | 4–0 | Gateshead | |
| Friendlies Clubs | Forest Green | 1–4 | Swindon Town |
Harrogate Town
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| National League | Carlisle | 3–0 | Harrogate Town | |
| National League | Harrogate Town | 3–1 | Sutton Utd | |
| FA Cup | Harrogate Town | 3–1 | Bury | |
| FA Cup | Bury | 1–1 | Harrogate Town | |
| National League | Woking | 0–1 | Harrogate Town | |
| National League | Harrogate Town | 3–0 | AFC Hornchurch | |
| National League | Hartlepool | 0–1 | Harrogate Town | |
| National League | Harrogate Town | 4–1 | Eastleigh | |
| National League | Boreham Wood | 4–1 | Harrogate Town | |
| National League | Harrogate Town | 1–2 | AFC Fylde |
Próximos jogos
Forest Green
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| National League | Yeovil Town | 17:30 | Forest Green | |
| National League | Forest Green | 19:45 | Southend | |
| National League | Forest Green | 15:00 | Tamworth | |
| National League | Aldershot Town | 15:00 | Forest Green | |
| National League | Hartlepool | 19:45 | Forest Green |
Harrogate Town
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| National League | Worthing | 15:00 | Harrogate Town | |
| National League | Harrogate Town | 19:45 | Kidderminster Harriers | |
| National League | Harrogate Town | 15:00 | Yeovil Town | |
| National League | Southend | 15:00 | Harrogate Town | |
| National League | Harrogate Town | 19:45 | Woking |
Percurso na competição
Forest Green
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 16 | Forest Green | 2–2 | Harrogate Town | |
| Jornada 15 | Forest Green | 2–0 | Eastleigh | |
| Jornada 13 | Forest Green | 2–4 | Hartlepool | |
| Jornada 11 | Forest Green | 1–1 | Wealdstone | |
| Jornada 10 | Sutton Utd | 3–3 | Forest Green | |
| Jornada 9 | Forest Green | 1–3 | Boston United | |
| Jornada 8 | Carlisle | 1–1 | Forest Green | |
| Jornada 7 | Forest Green | 4–0 | Gateshead |
Harrogate Town
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 16 | Forest Green | 2–2 | Harrogate Town | |
| Jornada 15 | Carlisle | 3–0 | Harrogate Town | |
| Jornada 14 | Harrogate Town | 3–1 | Sutton Utd | |
| Jornada 13 | Woking | 0–1 | Harrogate Town | |
| Jornada 12 | Harrogate Town | 3–0 | AFC Hornchurch | |
| Jornada 11 | Hartlepool | 0–1 | Harrogate Town | |
| Jornada 10 | Harrogate Town | 4–1 | Eastleigh | |
| Jornada 9 | Boreham Wood | 4–1 | Harrogate Town | |
| Jornada 8 | Harrogate Town | 1–2 | AFC Fylde | |
| Jornada 7 | Harrogate Town | 3–1 | Tamworth |
Percurso
Forest Green
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 0 | 2 |
| Empates consecutivos | 0 | 3 ou mais | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 3 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 3 | 0 | 2 |
| Sem perder | 2 | 3 ou mais | 3 |
Harrogate Town
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 4 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 0 | 2 | 1 |
| Sem empatar | 5 ou mais | 1 | 3 |
| Sem perder | 4 | 0 | 0 |
Golos
Forest Green
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,29 | 1,33 | 2,00 |
| Média de golos sofridos | 1,71 | 1,33 | 1,60 |
| Média de golos no jogo | 4,00 | 2,67 | 3,60 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 7 | 1 / 3 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 | 1 / 3 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 7 | 1 / 3 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 7 | 2 / 3 | 4 / 10 |
Harrogate Town
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,80 | 0,80 | 1,80 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,60 | 1,30 |
| Média de golos no jogo | 3,80 | 2,40 | 3,10 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 5 | 2 / 5 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 0 / 5 | 3 / 5 | 3 / 10 |
Momento dos golos
Forest Green
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 4 | 3 |
| 16–30 | 3 | 2 |
| 31–45 | 2 | 1 |
| 46–60 | 2 | 4 |
| 61–75 | 6 | 3 |
| 76–90 | 3 | 3 |
Harrogate Town
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 3 | 1 |
| 16–30 | 1 | 2 |
| 31–45 | 5 | 2 |
| 46–60 | 1 | 2 |
| 61–75 | 0 | 4 |
| 76–90 | 5 | 2 |
Resultados
Forest Green
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 7 | 1 / 3 | 4 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 7 | 2 / 3 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 7 | 0 / 3 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 7 | 0 / 3 | 3 / 10 |
| Empates no final | 1 / 7 | 3 / 3 | 4 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 7 | 0 / 3 | 3 / 10 |
Harrogate Town
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 4 / 5 | 1 / 5 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
| A perder ao intervalo | 0 / 5 | 2 / 5 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 4 / 5 | 2 / 5 | 6 / 10 |
| Empates no final | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 5 | 2 / 5 | 3 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Forest Green - Harrogate Town
Quando se disputou o Forest Green - Harrogate Town?
O Forest Green - Harrogate Town disputou-se a 31 de outubro de 2026, com início marcado para as 12h30 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Forest Green - Harrogate Town?
O Forest Green - Harrogate Town foi um jogo da competição National League, relativo à 16.ª jornada da época regular.
Qual foi o resultado do Forest Green - Harrogate Town?
O jogo terminou com o resultado Forest Green 2–2 Harrogate Town.
Qual foi o último resultado registado da equipa Forest Green antes deste jogo?
Forest Green 2–0 Eastleigh, a 28 de outubro de 2026 (National League).
Como chegou a equipa Forest Green a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Forest Green somou duas vitórias, um empate e uma derrota.
Qual foi o último resultado registado da equipa Harrogate Town antes deste jogo?
Carlisle 3–0 Harrogate Town, a 28 de outubro de 2026 (National League).
Como chegou a equipa Harrogate Town a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa Harrogate Town somou duas vitórias e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Harrogate Town indicado para este jogo?
Simon Weaver era o treinador da equipa Harrogate Town identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
