Serie B · 2026/2027
Época regular · Jornada 10
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
| ARE | Época regular | ASC |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Golos | 16 |
| 19 | Sofridos | 6 |
| 37% | Aproveitamento | 63% |
Eventos
- 90'SubstituiçãoArezzoSai: M. CoppolaroEntra: Gianmarco Ferrari
- 85'SubstituiçãoArezzoSai: S. MawuliEntra: Mattia Sala
- 80'SubstituiçãoAscoliSai: A. SilipoEntra: G. De Pieri
- 80'SubstituiçãoAscoliSai: G. AcamporaEntra: G. Gori
- 75'J. IllanesCartão amarelo · Arezzo
- 74'SubstituiçãoAscoliSai: F. GattoniEntra: A. Oliveri
- 74'SubstituiçãoAscoliSai: G. CorradiniEntra: T. Milanese
- 74'SubstituiçãoAscoliSai: S. D'UffiziEntra: D. Bolsius
- 69'SubstituiçãoArezzoSai: A. ArenaEntra: E. Pattarello
- 69'SubstituiçãoArezzoSai: A. CerriEntra: P. Cianci
- 68'A. GuiébréCartão amarelo · Ascoli
- 59'A. ChakirCartão amarelo · Ascoli
- 12'F. GattoniCartão amarelo · Ascoli
Resumo estatístico
| Arezzo | Métrica | Ascoli |
|---|---|---|
| 0.95 | Golos esperados | 0.62 |
| 135 | Passes certos | 584 |
| 3 | Remates dentro da área | 3 |
| 2 | Remates fora da área | 3 |
| 13 | Livres | 22 |
| 2 | Remates à baliza | 2 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 2 |
| 3 | Remates para fora | 2 |
| 1 | Foras de jogo | 2 |
| 196 | Passes totais | 646 |
Odds pré-jogo
Ver todas as odds →
Estatísticas detalhadas
| Métrica | Arezzo | Ascoli |
|---|---|---|
| Golos esperados | 0.95 | 0.62 |
| Passes certos | 135 | 584 |
| Remates dentro da área | 3 | 3 |
| Remates fora da área | 2 | 3 |
| Livres | 13 | 22 |
| Remates à baliza | 2 | 2 |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 2 |
| Remates para fora | 3 | 2 |
| Foras de jogo | 1 | 2 |
| Passes totais | 196 | 646 |
| Total de remates | 5 | 6 |
| Cartões amarelos | 1 | 3 |
| Cantos | 3 | 3 |
| Remates bloqueados | 0 | 2 |
| Faltas | 22 | 14 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 27% | 73% |
Alinhamentos
Arezzo
Formação 4-1-4-1 · Treinador C. Bucchi
Titulares
- 14A. Nunziante
- 6A. Renzi
- 5J. Illanes
- 4M. Coppolaro
- 37S. Righetti
- 78Gennaro Iaccarino
- 30A. Arena
- 8S. Mawuli
- 17A. Ioniţă
- 21C. Tavernelli
- 9A. Cerri
Suplentes
Ascoli
Formação 4-2-3-1 · Treinador Francesco Tomei
Titulares
- 1S. Vitale
- 32F. Gattoni
- 30M. Curado
- 33N. Rizzo
- 19A. Guiébré
- 27M. Ricci
- 8G. Corradini
- 7A. Silipo
- 13G. Acampora
- 15S. D'Uffizi
- 9A. Chakir
Suplentes
Jogadores em destaque
Arezzo
Titulares
- A. NunzianteMinutos: 90 · Nota: 6.67 · Golos: 0
- M. CoppolaroMinutos: 89 · Nota: 6.83 · Golos: 0
- A. RenziMinutos: 90 · Nota: 6.42 · Golos: 0
- S. RighettiMinutos: 90 · Nota: 6.57 · Golos: 0
- S. MawuliMinutos: 85 · Nota: 6.07 · Golos: 0
- A. IoniţăMinutos: 90 · Nota: 6.7 · Golos: 0
- C. TavernelliMinutos: 90 · Nota: 6.97 · Golos: 0
- Gennaro IaccarinoMinutos: 90 · Nota: 6.47 · Golos: 0
- E. PattarelloMinutos: 21 · Nota: 6.16 · Golos: 0
- P. CianciMinutos: 21 · Nota: 6.88 · Golos: 0
Ascoli
Titulares
- A. GuiébréMinutos: 90 · Nota: 6.43 · Golos: 0
- M. CuradoMinutos: 90 · Nota: 6.86 · Golos: 0
- F. GattoniMinutos: 74 · Nota: 6.33 · Golos: 0
- N. RizzoMinutos: 90 · Nota: 7.65 · Golos: 0
- A. SilipoMinutos: 80 · Nota: 7.14 · Golos: 0
- G. CorradiniMinutos: 74 · Nota: 6.65 · Golos: 0
- G. AcamporaMinutos: 80 · Nota: 6.9 · Golos: 0
- A. OliveriMinutos: 16 · Nota: 6.58 · Golos: 0
- S. D'UffiziMinutos: 74 · Nota: 6.36 · Golos: 0
- G. De PieriMinutos: 10 · Nota: 6.56 · Golos: 0
- T. MilaneseMinutos: 16 · Nota: 6.09 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Arezzo
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Carrarese | 2–1 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 0–3 | Benevento | |
| Serie B | Sampdoria | 1–2 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 0–0 | Cremonese | |
| Friendlies Clubs | Lazio | 2–0 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 1–4 | Sudtirol | |
| Serie B | Empoli | 0–1 | Arezzo | |
| Serie B | Hellas Verona | 5–0 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 2–3 | Palermo | |
| Serie B | Avellino | 1–2 | Arezzo |
Ascoli
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Ascoli | 2–0 | Sampdoria | |
| Serie B | Catanzaro | 1–6 | Ascoli | |
| Serie B | Ascoli | 1–1 | Empoli | |
| Serie B | Sudtirol | 0–0 | Ascoli | |
| Serie B | Ascoli | 3–1 | Avellino | |
| Serie B | Padova | 1–0 | Ascoli | |
| Serie B | Ascoli | 1–0 | Benevento | |
| Serie B | Ascoli | 1–1 | Carrarese | |
| Serie B | Hellas Verona | 1–2 | Ascoli | |
| Friendlies Clubs | Ascoli | 1–2 | Lazio |
Próximos jogos
Arezzo
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Padova | |
| Serie B | Mantova | 14:00 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Pisa | |
| Serie B | Modena | 14:00 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Cesena |
Ascoli
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Ascoli | 14:00 | Vicenza Virtus | |
| Serie B | Cesena | 14:00 | Ascoli | |
| Serie B | Ascoli | 14:00 | Virtus Entella | |
| Serie B | Mantova | 14:00 | Ascoli | |
| Serie B | Ascoli | 14:00 | Juve Stabia |
Percurso na competição
Arezzo
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Arezzo | 0–0 | Ascoli | |
| Jornada 9 | Carrarese | 2–1 | Arezzo | |
| Jornada 8 | Arezzo | 0–3 | Benevento | |
| Jornada 7 | Sampdoria | 1–2 | Arezzo | |
| Jornada 6 | Arezzo | 0–0 | Cremonese | |
| Jornada 5 | Arezzo | 1–4 | Sudtirol | |
| Jornada 4 | Empoli | 0–1 | Arezzo | |
| Jornada 3 | Hellas Verona | 5–0 | Arezzo | |
| Jornada 2 | Arezzo | 2–3 | Palermo | |
| Jornada 1 | Avellino | 1–2 | Arezzo |
Ascoli
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 10 | Arezzo | 0–0 | Ascoli | |
| Jornada 9 | Ascoli | 2–0 | Sampdoria | |
| Jornada 8 | Catanzaro | 1–6 | Ascoli | |
| Jornada 7 | Ascoli | 1–1 | Empoli | |
| Jornada 6 | Sudtirol | 0–0 | Ascoli | |
| Jornada 5 | Ascoli | 3–1 | Avellino | |
| Jornada 4 | Padova | 1–0 | Ascoli | |
| Jornada 3 | Ascoli | 1–0 | Benevento | |
| Jornada 2 | Ascoli | 1–1 | Carrarese | |
| Jornada 1 | Hellas Verona | 1–2 | Ascoli |
Percurso
Arezzo
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 1 | 2 |
| Sem ganhar | 4 ou mais | 1 | 2 |
| Sem empatar | 1 | 6 ou mais | 3 |
| Sem perder | 0 | 0 | 0 |
Ascoli
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 1 | 2 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 1 | 1 | 2 |
| Sem perder | 5 | 2 | 5 |
Golos
Arezzo
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,75 | 1,00 | 0,90 |
| Média de golos sofridos | 2,50 | 1,83 | 2,10 |
| Média de golos no jogo | 3,25 | 2,83 | 3,00 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 4 | 2 / 6 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 4 | 4 / 6 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
Ascoli
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 2,00 | 1,70 |
| Média de golos sofridos | 0,83 | 0,75 | 0,80 |
| Média de golos no jogo | 2,33 | 2,75 | 2,50 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 6 | 2 / 4 | 2 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 6 | 2 / 4 | 6 / 10 |
Momento dos golos
Arezzo
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 3 |
| 16–30 | 0 | 1 |
| 31–45 | 0 | 1 |
| 46–60 | 3 | 6 |
| 61–75 | 1 | 3 |
| 76–90 | 3 | 7 |
Ascoli
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 2 | 2 |
| 31–45 | 3 | 0 |
| 46–60 | 3 | 1 |
| 61–75 | 1 | 2 |
| 76–90 | 3 | 1 |
Resultados
Arezzo
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 4 | 0 / 6 | 0 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 4 | 4 / 6 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 4 | 2 / 6 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 0 / 4 | 3 / 6 | 3 / 10 |
| Empates no final | 1 / 4 | 0 / 6 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 4 | 3 / 6 | 6 / 10 |
Ascoli
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 6 | 1 / 4 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 5 / 6 | 2 / 4 | 7 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 6 | 2 / 4 | 5 / 10 |
| Empates no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Arezzo - Ascoli
Quando se disputou o Arezzo - Ascoli?
O Arezzo - Ascoli disputou-se a 1 de novembro de 2026, com início marcado para as 14h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Arezzo - Ascoli?
O Arezzo - Ascoli foi um jogo da competição Serie B, relativo à 10.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Arezzo - Ascoli?
O encontro teve lugar no Stadio Città di Arezzo, em Arezzo.
Qual foi o resultado do Arezzo - Ascoli?
O jogo terminou com o resultado Arezzo 0–0 Ascoli.
Qual foi o último resultado registado da equipa Arezzo antes deste jogo?
Carrarese 2–1 Arezzo, a 28 de outubro de 2026 (Serie B).
Como chegou a equipa Arezzo a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Arezzo somou uma vitória, um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Arezzo indicado para este jogo?
C. Bucchi era o treinador da equipa Arezzo identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Ascoli antes deste jogo?
Ascoli 2–0 Sampdoria, a 27 de outubro de 2026 (Serie B).
Como chegou a equipa Ascoli a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Ascoli somou duas vitórias e dois empates.
Quem era o treinador da equipa Ascoli indicado para este jogo?
Francesco Tomei era o treinador da equipa Ascoli identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
