Serie B · 2026/2027
Época regular · Jornada 9
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
- Carrarese2–2Arezzo
Resumo da época
| CAR | Época regular | ARE |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 9 | Golos | 9 |
| 10 | Sofridos | 19 |
| 37% | Aproveitamento | 37% |
Eventos
- 90+7'G. MarconiCartão amarelo · Carrarese
- 90+7'SubstituiçãoCarrareseSai: F. AbiusoEntra: M. Finotto
- 90+7'SubstituiçãoCarrareseSai: Nicolás SchiaviEntra: N. Cudrig
- 90+5'E. PattarelloPenálti · Arezzo
- 90+3'F. RealeCartão amarelo · Carrarese
- 90+2'SubstituiçãoCarrareseSai: J. RouhiEntra: T. Macchioni
- 90'G. ParlantiGolo · CarrareseAssistência: L. Topalović
- 83'L. TopalovićGolo · CarrareseAssistência: J. Rouhi
- 78'SubstituiçãoCarrareseSai: J. MartiniEntra: L. Topalović
- 77'P. CianciCartão amarelo · Arezzo
- 76'SubstituiçãoArezzoSai: L. MancusoEntra: P. Cianci
- 72'SubstituiçãoArezzoSai: S. MawuliEntra: A. Ioniţă
- 64'J. RouhiVAR · Carrarese
- 63'S. MawuliCartão amarelo · Arezzo
- 45'SubstituiçãoArezzoSai: Gennaro IaccarinoEntra: L. Chierico
- 45'SubstituiçãoArezzoSai: Giuseppe Kevin LeoneEntra: C. Tavernelli
- 45'SubstituiçãoCarrareseSai: T. RubinoEntra: G. Marconi
- 45'Gennaro IaccarinoCartão amarelo · Arezzo
- 43'F. AbiusoCartão amarelo · Carrarese
- 22'SubstituiçãoArezzoSai: M. GilliEntra: M. Coppolaro
- 12'J. RouhiCartão amarelo · Carrarese
Resumo estatístico
| Carrarese | Métrica | Arezzo |
|---|---|---|
| 2.67 | Golos esperados | 0.85 |
| 486 | Passes certos | 231 |
| 12 | Remates dentro da área | 3 |
| 7 | Remates fora da área | 1 |
| 8 | Remates bloqueados | 1 |
| 11 | Livres | 21 |
| 3 | Remates à baliza | 2 |
| 1 | Defesas do guarda-redes | 1 |
| 8 | Remates para fora | 1 |
| 1 | Foras de jogo | 1 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Carrarese | Arezzo |
|---|---|---|
| Golos esperados | 2.67 | 0.85 |
| Passes certos | 486 | 231 |
| Remates dentro da área | 12 | 3 |
| Remates fora da área | 7 | 1 |
| Remates bloqueados | 8 | 1 |
| Livres | 11 | 21 |
| Remates à baliza | 3 | 2 |
| Defesas do guarda-redes | 1 | 1 |
| Remates para fora | 8 | 1 |
| Foras de jogo | 1 | 1 |
| Passes totais | 556 | 302 |
| Total de remates | 19 | 4 |
| Cartões amarelos | 4 | 3 |
| Cantos | 4 | 1 |
| Faltas | 22 | 13 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 57% | 43% |
Alinhamentos
Carrarese
Formação 3-5-2 · Treinador G. Pagliuca
Titulares
- 1S. Pizzignacco
- 13F. Ruggeri
- 6F. Oliana
- 33F. Reale
- 77G. Parlanti
- 18Nicolás Schiavi
- 23M. Braunöder
- 28J. Martini
- 73J. Rouhi
- 9F. Abiuso
- 10T. Rubino
Suplentes
Arezzo
Formação 4-3-3 · Treinador C. Bucchi
Titulares
- 14A. Nunziante
- 2M. Mena
- 13M. Gilli
- 32A. Cagnano
- 8S. Mawuli
- 78Gennaro Iaccarino
- 16Mattia Sala
- 10E. Pattarello
- 11L. Mancuso
- 7Giuseppe Kevin Leone
Suplentes
Jogadores em destaque
Carrarese
Titulares
- S. PizzignaccoMinutos: 90 · Nota: 6.97 · Golos: 0
- Nicolás SchiaviMinutos: 97 · Nota: 6.37 · Golos: 0
- J. MartiniMinutos: 78 · Nota: 6.69 · Golos: 0
- J. RouhiMinutos: 89 · Nota: 7.56 · Golos: 0
Arezzo
Titulares
- A. NunzianteMinutos: 90 · Nota: 5.53 · Golos: 0
- M. MenaMinutos: 90 · Nota: 6.54 · Golos: 0
- M. CoppolaroMinutos: 68 · Nota: 6.01 · Golos: 0
- M. GilliMinutos: 22 · Nota: 6.4 · Golos: 0
- A. CagnanoMinutos: 90 · Nota: 5.72 · Golos: 0
- Mattia SalaMinutos: 90 · Nota: 5.61 · Golos: 0
- A. IoniţăMinutos: 18 · Nota: 5.94 · Golos: 0
- L. ChiericoMinutos: 43 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- L. MancusoMinutos: 76 · Nota: 6.16 · Golos: 0
- C. TavernelliMinutos: 45 · Nota: 6.32 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Carrarese
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Palermo | 2–1 | Carrarese | |
| Serie B | Carrarese | 2–1 | Modena | |
| Serie B | Padova | 0–2 | Carrarese | |
| Serie B | Carrarese | 0–1 | Benevento | |
| Serie B | Catanzaro | 1–0 | Carrarese | |
| Serie B | Carrarese | 0–1 | Empoli | |
| Serie B | Ascoli | 1–1 | Carrarese | |
| Serie B | Carrarese | 1–2 | Mantova | |
| Friendlies Clubs | Virtus Entella | 0–1 | Carrarese | |
| Friendlies Clubs | Napoli | 2–0 | Carrarese |
Arezzo
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Arezzo | 0–3 | Benevento | |
| Serie B | Sampdoria | 1–2 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 0–0 | Cremonese | |
| Friendlies Clubs | Lazio | 2–0 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 1–4 | Sudtirol | |
| Serie B | Empoli | 0–1 | Arezzo | |
| Serie B | Hellas Verona | 5–0 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 2–3 | Palermo | |
| Serie B | Avellino | 1–2 | Arezzo | |
| Friendlies Clubs | Parma | 1–1 | Arezzo |
Próximos jogos
Carrarese
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Carrarese | 14:00 | Virtus Entella | |
| Serie B | Vicenza Virtus | 14:00 | Carrarese | |
| Serie B | Carrarese | 14:00 | Juve Stabia | |
| Serie B | Cesena | 14:00 | Carrarese | |
| Serie B | Carrarese | 14:00 | Pisa |
Arezzo
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Padova | |
| Serie B | Mantova | 14:00 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Pisa | |
| Serie B | Modena | 14:00 | Arezzo | |
| Serie B | Arezzo | 14:00 | Cesena |
Percurso na competição
Carrarese
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 9 | Carrarese | 2–1 | Arezzo | |
| Jornada 8 | Palermo | 2–1 | Carrarese | |
| Jornada 7 | Carrarese | 2–1 | Modena | |
| Jornada 6 | Padova | 0–2 | Carrarese | |
| Jornada 5 | Carrarese | 0–1 | Benevento | |
| Jornada 4 | Catanzaro | 1–0 | Carrarese | |
| Jornada 3 | Carrarese | 0–1 | Empoli | |
| Jornada 2 | Ascoli | 1–1 | Carrarese | |
| Jornada 1 | Carrarese | 1–2 | Mantova |
Arezzo
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 9 | Carrarese | 2–1 | Arezzo | |
| Jornada 8 | Arezzo | 0–3 | Benevento | |
| Jornada 7 | Sampdoria | 1–2 | Arezzo | |
| Jornada 6 | Arezzo | 0–0 | Cremonese | |
| Jornada 5 | Arezzo | 1–4 | Sudtirol | |
| Jornada 4 | Empoli | 0–1 | Arezzo | |
| Jornada 3 | Hellas Verona | 5–0 | Arezzo | |
| Jornada 2 | Arezzo | 2–3 | Palermo | |
| Jornada 1 | Avellino | 1–2 | Arezzo |
Percurso
Carrarese
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Sem ganhar | 0 | 1 | 1 |
| Sem empatar | 4 ou mais | 3 | 6 |
| Sem perder | 1 | 0 | 0 |
Arezzo
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Sem ganhar | 4 ou mais | 0 | 1 |
| Sem empatar | 1 | 5 | 2 |
| Sem perder | 0 | 1 | 0 |
Golos
Carrarese
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,75 | 0,83 | 0,80 |
| Média de golos sofridos | 1,25 | 1,00 | 1,10 |
| Média de golos no jogo | 2,00 | 1,83 | 1,90 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 4 | 2 / 6 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 4 | 2 / 6 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 2 / 4 | 1 / 6 | 3 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 4 | 5 / 6 | 7 / 10 |
Arezzo
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| Média de golos marcados | 0,75 | 1,00 | 0,90 |
| Média de golos sofridos | 2,50 | 1,67 | 2,00 |
| Média de golos no jogo | 3,25 | 2,67 | 2,90 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 4 | 2 / 6 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 4 | 3 / 6 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 4 | 3 / 6 | 4 / 10 |
Momento dos golos
Carrarese
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 0 |
| 16–30 | 0 | 3 |
| 31–45 | 0 | 1 |
| 46–60 | 4 | 0 |
| 61–75 | 1 | 3 |
| 76–90 | 1 | 4 |
Arezzo
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 4 |
| 16–30 | 0 | 1 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 3 | 6 |
| 61–75 | 1 | 3 |
| 76–90 | 2 | 5 |
Resultados
Carrarese
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 4 | 3 / 6 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 4 | 2 / 6 | 3 / 10 |
| Empates no final | 0 / 4 | 1 / 6 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 4 | 3 / 6 | 6 / 10 |
Arezzo
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 6 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 4 | 0 / 6 | 0 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 4 | 4 / 6 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 4 | 2 / 6 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 0 / 4 | 3 / 6 | 3 / 10 |
| Empates no final | 1 / 4 | 1 / 6 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 4 | 2 / 6 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Carrarese - Arezzo
Quando se disputou o Carrarese - Arezzo?
O Carrarese - Arezzo disputou-se a 28 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Carrarese - Arezzo?
O Carrarese - Arezzo foi um jogo da competição Serie B, relativo à 9.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Carrarese - Arezzo?
O encontro teve lugar no Stadio dei Marmi, em Carrara.
Qual foi o resultado do Carrarese - Arezzo?
O jogo terminou com o resultado Carrarese 2–1 Arezzo.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Carrarese e a equipa Arezzo antes deste jogo?
Carrarese 2–2 Arezzo, a 17 de novembro de 2019.
Qual foi o último resultado registado da equipa Carrarese antes deste jogo?
Palermo 2–1 Carrarese, a 25 de outubro de 2026 (Serie B).
Como chegou a equipa Carrarese a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa Carrarese somou duas vitórias e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Carrarese indicado para este jogo?
G. Pagliuca era o treinador da equipa Carrarese identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Arezzo antes deste jogo?
Arezzo 0–3 Benevento, a 24 de outubro de 2026 (Serie B).
Como chegou a equipa Arezzo a este jogo?
Nos três encontros anteriores registados, a equipa Arezzo somou uma vitória, um empate e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Arezzo indicado para este jogo?
C. Bucchi era o treinador da equipa Arezzo identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
