EFL Trophy · 2026
Group North - 7
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 89'G. Scott-MorrissCartão amarelo · Oldham
- 89'Vimal YoganathanGolo · BarnsleyAssistência: A. Kay
- 78'SubstituiçãoBarnsleySai: R. WoodcockEntra: K. Graham
- 71'K. DrummondGolo · OldhamAssistência: F. Fawunmi
- 67'L. AlkerGolo · BarnsleyAssistência: C. Taylor
- 64'SubstituiçãoBarnsleySai: Royce BrownlieEntra: L. Alker
- 64'SubstituiçãoBarnsleySai: M. KirkEntra: C. Taylor
- 63'Thomas Daniel HillGolo · Oldham
- 53'Rogan RavenhillCartão amarelo · Barnsley
- 45'SubstituiçãoOldhamSai: N. ChilversEntra: Thomas Daniel Hill
- 45'SubstituiçãoOldhamSai: O. HammondEntra: G. Scott-Morriss
- 45'SubstituiçãoBarnsleySai: D. JohnsonEntra: A. Kay
- 45'SubstituiçãoBarnsleySai: L. ConnellEntra: Vimal Yoganathan
- 41'M. KirkGolo · Barnsley
- 37'E. NevittCartão amarelo · Oldham
- 32'D. JohnsonGolo · Barnsley
- 25'M. KirkGolo · Barnsley
Resumo estatístico
| Barnsley | Métrica | Oldham |
|---|---|---|
| 327 | Passes certos | 218 |
| 17 | Remates dentro da área | 6 |
| 4 | Remates fora da área | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Livres | 16 |
| 11 | Remates à baliza | 3 |
| 2 | Defesas do guarda-redes | 6 |
| 7 | Remates para fora | 5 |
| 453 | Passes totais | 344 |
| 21 | Total de remates | 9 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Barnsley | Oldham |
|---|---|---|
| Passes certos | 327 | 218 |
| Remates dentro da área | 17 | 6 |
| Remates fora da área | 4 | 3 |
| Remates bloqueados | 3 | 1 |
| Livres | 9 | 16 |
| Remates à baliza | 11 | 3 |
| Defesas do guarda-redes | 2 | 6 |
| Remates para fora | 7 | 5 |
| Passes totais | 453 | 344 |
| Total de remates | 21 | 9 |
| Cartões amarelos | 1 | 1 |
| Cantos | 5 | 4 |
| Foras de jogo | 0 | 2 |
| Faltas | 16 | 10 |
| Cartões vermelhos | 0 | 0 |
| Posse de bola | 63% | 37% |
| Golos esperados | 2.56 | 2.14 |
Alinhamentos
Barnsley
Formação 4-2-3-1 · Treinador D. Stendel
Titulares
- 25Rogan Ravenhill
- 11T. Noslin
- 4S. Gale
- 5J. Shepherd
- 33R. Woodcock
- 14D. Johnson
- 48L. Connell
- 17Amani Richards
- 9M. Kirk
Suplentes
Oldham
Formação 4-4-2 · Treinador M. Mellon
Titulares
- 27O. Hammond
- 24L. Temple
- 16W. Sutton
- 19Z. Tahir
- 17F. Fawunmi
- 14N. Chilvers
- 26Kai Payne
- 21J. Hawkes
- 20E. Nevitt
- 15K. Drummond
Suplentes
Jogadores em destaque
Barnsley
Últimos 10 jogos em todas as competições
Barnsley
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Barnsley | 7–2 | Aldershot Town | |
| League One | Barnsley | 1–1 | Oxford United | |
| League One | Reading | 2–1 | Barnsley | |
| League One | Luton | 2–1 | Barnsley | |
| League One | Barnsley | 1–2 | Cambridge United | |
| League One | Stockport County | 3–1 | Barnsley | |
| EFL Trophy | Fleetwood Town | 4–1 | Barnsley | |
| EFL Trophy | Barnsley | 3–4 | Leeds United U21 | |
| League One | Barnsley | 1–1 | Leicester | |
| League One | Plymouth | 3–0 | Barnsley |
Oldham
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| FA Cup | Oldham | 2–1 * | Sheffield Wednesday | |
| League Two | Northampton | 0–1 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 0–1 | Crawley Town | |
| League Two | Barnet | 1–1 | Oldham | |
| League Two | Walsall | 3–0 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 4–1 | Cheltenham | |
| EFL Trophy | Oldham | 4–2 | Leeds United U21 | |
| League Two | Oldham | 0–0 | Accrington ST | |
| League Two | Oldham | 1–4 | Salford City | |
| EFL Trophy | Oldham | 1–0 | Fleetwood Town |
Próximos jogos
Barnsley
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Barnsley | 20:00 | Sheffield Wednesday | |
| League One | Bradford | 19:45 | Barnsley | |
| League One | AFC Wimbledon | 15:00 | Barnsley | |
| League One | Barnsley | 19:45 | Wycombe | |
| FA Cup | Wigan | 15:00 | Barnsley |
Oldham
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Oldham | 15:00 | Exeter City | |
| League Two | Rotherham | 15:00 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 19:45 | Bristol Rovers | |
| FA Cup | Grimsby | 15:00 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 15:00 | Gillingham |
Percurso na competição
Barnsley
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Group North - 7 | Barnsley | 5–2 | Oldham | |
| Group North - 7 | Fleetwood Town | 4–1 | Barnsley | |
| Group North - 7 | Barnsley | 3–4 | Leeds United U21 |
Oldham
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Group North - 7 | Barnsley | 5–2 | Oldham | |
| Group North - 7 | Oldham | 4–2 | Leeds United U21 | |
| Group North - 7 | Oldham | 1–0 | Fleetwood Town |
Percurso
Barnsley
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 5 ou mais | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 5 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 1 | 5 ou mais | 1 |
| Sem perder | 2 | 0 | 2 |
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 2 | 0 | 1 |
| Sem empatar | 0 | 1 | 0 |
| Sem perder | 1 | 2 | 2 |
Golos
Barnsley
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,60 | 0,80 | 1,70 |
| Média de golos sofridos | 2,00 | 2,80 | 2,40 |
| Média de golos no jogo | 4,60 | 3,60 | 4,10 |
| Jogos sem sofrer | 0 / 5 | 0 / 5 | 0 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 5 | 5 / 5 | 8 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,57 | 0,67 | 1,30 |
| Média de golos sofridos | 1,29 | 1,33 | 1,30 |
| Média de golos no jogo | 2,86 | 2,00 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 2 / 7 | 1 / 3 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 | 1 / 3 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 7 | 1 / 3 | 4 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 4 / 7 | 2 / 3 | 6 / 10 |
Momento dos golos
Barnsley
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 3 |
| 16–30 | 2 | 2 |
| 31–45 | 4 | 3 |
| 46–60 | 1 | 5 |
| 61–75 | 3 | 7 |
| 76–90 | 5 | 4 |
Oldham
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 1 |
| 16–30 | 4 | 4 |
| 31–45 | 1 | 2 |
| 46–60 | 2 | 4 |
| 61–75 | 3 | 0 |
| 76–90 | 2 | 1 |
Resultados
Barnsley
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 3 / 5 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Empate ao intervalo | 0 / 5 | 1 / 5 | 1 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 5 | 2 / 5 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 1 / 5 | 0 / 5 | 1 / 10 |
| Empates no final | 2 / 5 | 0 / 5 | 2 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 5 | 5 / 5 | 7 / 10 |
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 7 | 0 / 3 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 5 / 7 | 1 / 3 | 6 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 7 | 2 / 3 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 3 / 7 | 1 / 3 | 4 / 10 |
| Empates no final | 2 / 7 | 1 / 3 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 7 | 1 / 3 | 3 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Barnsley - Oldham
Quando se disputou o Barnsley - Oldham?
O Barnsley - Oldham disputou-se a 11 de novembro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Barnsley - Oldham?
O Barnsley - Oldham foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Barnsley - Oldham?
O encontro teve lugar no Oakwell, em Barnsley, South Yorkshire.
Qual foi o resultado do Barnsley - Oldham?
O jogo terminou com o resultado Barnsley 5–2 Oldham.
Qual foi o último resultado registado da equipa Barnsley antes deste jogo?
Barnsley 7–2 Aldershot Town, a 7 de novembro de 2026 (Taça de Inglaterra).
Como chegou a equipa Barnsley a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Barnsley somou uma vitória, um empate e duas derrotas.
Quem era o treinador da equipa Barnsley indicado para este jogo?
D. Stendel era o treinador da equipa Barnsley identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Oldham antes deste jogo?
Oldham 2–1 Sheffield Wednesday, a 8 de novembro de 2026 (Taça de Inglaterra).
Como chegou a equipa Oldham a este jogo?
Nos quatro encontros anteriores registados, a equipa Oldham somou duas vitórias, um empate e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Oldham indicado para este jogo?
M. Mellon era o treinador da equipa Oldham identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
