EFL Trophy · 2026
Group North - 7
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 90+1'SubstituiçãoOldhamSai: Z. TahirEntra: Isaac Anderson
- 83'SubstituiçãoLeeds United U21Sai: L. EnahoroEntra: Luke Matykiewicz
- 68'Kai PayneGolo · OldhamAssistência: J. Hawkes
- 66'J. HawkesGolo · Oldham
- 62'SubstituiçãoLeeds United U21Sai: R. Chadwick-ChaplinEntra: J. McDonald
- 62'SubstituiçãoOldhamSai: F. FawunmiEntra: J. Hawkes
- 62'SubstituiçãoOldhamSai: K. DrummondEntra: O. Hammond
- 53'K. DrummondGolo · OldhamAssistência: Wilson Wilson
- 51'Carrick NjinkoGolo · Leeds United U21Assistência: C. Mills
- 45'SubstituiçãoLeeds United U21Sai: Louie PhilpottEntra: Carrick Njinko
- 32'C. MillsGolo · Leeds United U21
- 27'N. ChilversPenálti · Oldham
Resumo estatístico
| Oldham | Métrica | Leeds United U21 |
|---|---|---|
| 6 | Remates à baliza | 2 |
| 10 | Remates para fora | 5 |
| 18 | Total de remates | 10 |
| 2 | Remates bloqueados | 3 |
| 12 | Remates dentro da área | 8 |
| 6 | Remates fora da área | 2 |
| 14 | Faltas | 16 |
| 4 | Cantos | 6 |
| 2 | Foras de jogo | 0 |
| 44% | Posse de bola | 56% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Oldham | Leeds United U21 |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 6 | 2 |
| Remates para fora | 10 | 5 |
| Total de remates | 18 | 10 |
| Remates bloqueados | 2 | 3 |
| Remates dentro da área | 12 | 8 |
| Remates fora da área | 6 | 2 |
| Faltas | 14 | 16 |
| Cantos | 4 | 6 |
| Foras de jogo | 2 | 0 |
| Posse de bola | 44% | 56% |
| Cartões amarelos | — | — |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 0 | 2 |
| Passes totais | 388 | 493 |
| Passes certos | 308 | 403 |
| Precisão de passe | 79% | 82% |
| Golos evitados | — | — |
| Golos esperados | 2.72 | 1.75 |
Alinhamentos
Oldham
Formação 4-2-3-1 · Treinador Micky Mellon
Titulares
- 22Aston Wilson
- 4T. Pett
- 16W. Sutton
- 24L. Temple
- 19Z. Tahir
- 30Thomas Daniel Hill
- 26Kai Payne
- 15K. Drummond
- 14N. Chilvers
- 17F. Fawunmi
- 9M. Fondop-Talum
Suplentes
- 1M. Hudson
- 6E. Monthe
- 33I. Anderson
- 21J. Hawkes
- 32Alfie Thomas Hughes
- 27O. Hammond
- 34H. Johnson
Leeds United U21
Formação 4-2-3-1 · Treinador Scott Gardner
Titulares
- 48R. Mahady
- 63F. Lane
- 56R. Egan-Riley
- 62L. Enahoro
- 65J. Lienou
- 50Alfie Cresswell
- 66O. Pickles
- 60H. Vincent
- 47R. Chadwick-Chaplin
- 75Louie Philpott
- 72C. Mills
Suplentes
Jogadores em destaque
Oldham
Titulares
- M. HudsonMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- T. PettMinutos: 90 · Nota: 6.26 · Golos: 0
- E. MontheMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- W. SuttonMinutos: 90 · Nota: 6.59 · Golos: 0
- Z. TahirMinutos: 89 · Nota: 5.96 · Golos: 0
- L. TempleMinutos: 90 · Nota: 6.58 · Golos: 0
- N. ChilversMinutos: 90 · Nota: 6.76 · Golos: 1
- K. DrummondMinutos: 62 · Nota: 7.19 · Golos: 1
- F. FawunmiMinutos: 62 · Nota: 6.45 · Golos: 0
- J. HawkesMinutos: 28 · Nota: 7.7 · Golos: 1
- Kai PayneMinutos: 90 · Nota: 7.82 · Golos: 1
- O. HammondMinutos: 28 · Nota: 6.07 · Golos: 0
- Thomas Daniel HillMinutos: 90 · Nota: 6.38 · Golos: 0
- M. Fondop-TalumMinutos: 90 · Nota: 6.47 · Golos: 0
Leeds United U21
Titulares
- R. MahadyMinutos: 90 · Nota: 5.7 · Golos: 0
- R. Egan-RileyMinutos: 90 · Nota: 6.12 · Golos: 0
- L. EnahoroMinutos: 83 · Nota: 6.28 · Golos: 0
- F. LaneMinutos: 90 · Nota: 5.94 · Golos: 0
- J. LienouMinutos: 90 · Nota: 6.38 · Golos: 0
- R. Chadwick-ChaplinMinutos: 62 · Nota: 6.01 · Golos: 0
- Alfie CresswellMinutos: 90 · Nota: 6.15 · Golos: 0
- H. VincentMinutos: 90 · Nota: 5.62 · Golos: 0
- O. PicklesMinutos: 90 · Nota: 6.21 · Golos: 0
- Samuel AlkerMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Louie PhilpottMinutos: 45 · Nota: 5.82 · Golos: 0
- J. McDonaldMinutos: 28 · Nota: 6.34 · Golos: 0
- J. RenderMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- C. MillsMinutos: 90 · Nota: 8.06 · Golos: 1
- Carrick NjinkoMinutos: 45 · Nota: 7.53 · Golos: 1
Últimos 10 jogos em todas as competições
Oldham
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Oldham | 0–0 | Accrington ST | |
| League Two | Oldham | 1–4 | Salford City | |
| EFL Trophy | Oldham | 1–0 | Fleetwood Town | |
| League Two | Rochdale | 2–0 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 1–2 | Chesterfield | |
| Friendlies Clubs | Oldham | 4–0 | Sheffield Wednesday | |
| Friendlies Clubs | Oldham | 0–1 | Stockport County | |
| Friendlies Clubs | Huddersfield | 3–1 | Oldham | |
| Friendlies Clubs | Oldham | 1–3 | Bolton | |
| FA Cup | Milton Keynes Dons | 3–1 | Oldham |
Leeds United U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Leeds United U21 | 3–1 | Stockport County U21 | |
| National League Cup | Tamworth | 1–0 | Leeds United U21 | |
| EFL Trophy | Barnsley | 3–4 | Leeds United U21 | |
| Premier League 2 Division One | Leeds United U21 | 2–0 | Newcastle United U21 | |
| Premier League 2 Division One | Middlesbrough U21 | 4–4 | Leeds United U21 | |
| Friendlies Clubs | Hartlepool | 3–0 | Leeds United U21 | |
| Friendlies Clubs | Guiseley AFC | 1–1 | Leeds United U21 |
Próximos jogos
Oldham
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Oldham | 15:00 | Exeter City | |
| League Two | Rotherham | 15:00 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 19:45 | Bristol Rovers | |
| FA Cup | Grimsby | 15:00 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 15:00 | Gillingham |
Leeds United U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League Cup | Leeds United U21 | 19:00 | Charlton Athletic U21 | |
| EFL Trophy | Fleetwood Town | 19:00 | Leeds United U21 | |
| Premier League 2 Division One | Everton U21 | 19:00 | Leeds United U21 | |
| Premier League Cup | Stockport County U21 | 19:00 | Leeds United U21 | |
| Premier League 2 Division One | Leeds United U21 | 19:00 | Brentford U21 |
Percurso na competição
Percurso
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 3 ou mais | 0 |
| Sem ganhar | 2 | 3 ou mais | 2 |
| Sem empatar | 0 | 3 ou mais | 0 |
| Sem perder | 1 | 0 | 1 |
Leeds United U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 | 7 |
| Vitórias consecutivas | 2 ou mais | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 1 | 0 |
| Sem empatar | 2 ou mais | 2 | 4 |
| Sem perder | 2 ou mais | 0 | 1 |
Golos
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,14 | 0,67 | 1,00 |
| Média de golos sofridos | 1,43 | 2,67 | 1,80 |
| Média de golos no jogo | 2,57 | 3,33 | 2,80 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 7 | 0 / 3 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 | 1 / 3 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 7 | 2 / 3 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 7 | 1 / 3 | 4 / 10 |
Leeds United U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 | 7 |
| Média de golos marcados | 2,50 | 1,80 | 2,00 |
| Média de golos sofridos | 0,50 | 2,40 | 1,86 |
| Média de golos no jogo | 3,00 | 4,20 | 3,86 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 2 | 0 / 5 | 1 / 7 |
| Jogos sem marcar | 0 / 2 | 2 / 5 | 2 / 7 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 2 | 3 / 5 | 4 / 7 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 2 | 2 / 5 | 3 / 7 |
Momento dos golos
Oldham
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 3 |
| 16–30 | 1 | 2 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 1 | 3 |
| 61–75 | 2 | 2 |
| 76–90 | 3 | 5 |
Leeds United U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 0 |
| 16–30 | 3 | 0 |
| 31–45 | 3 | 1 |
| 46–60 | 0 | 1 |
| 61–75 | 1 | 2 |
| 76–90 | 1 | 5 |
Resultados
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 3 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 1 / 7 | 0 / 3 | 1 / 10 |
| Empate ao intervalo | 3 / 7 | 1 / 3 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 3 / 7 | 2 / 3 | 5 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 7 | 0 / 3 | 2 / 10 |
| Empates no final | 1 / 7 | 0 / 3 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 4 / 7 | 3 / 3 | 7 / 10 |
Leeds United U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 | 7 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 2 | 3 / 5 | 5 / 7 |
| Empate ao intervalo | 0 / 2 | 1 / 5 | 1 / 7 |
| A perder ao intervalo | 0 / 2 | 1 / 5 | 1 / 7 |
| Vitórias no final | 2 / 2 | 1 / 5 | 3 / 7 |
| Empates no final | 0 / 2 | 2 / 5 | 2 / 7 |
| Derrotas no final | 0 / 2 | 2 / 5 | 2 / 7 |
Perguntas frequentes sobre Oldham - Leeds United U21
Quando se disputou o Oldham - Leeds United U21?
O Oldham - Leeds United U21 disputou-se a 13 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Oldham - Leeds United U21?
O Oldham - Leeds United U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Oldham - Leeds United U21?
O encontro teve lugar no Boundary Park, em Oldham, Greater Manchester.
Qual foi o resultado do Oldham - Leeds United U21?
O jogo terminou com o resultado Oldham 4–2 Leeds United U21.
Quem era o treinador da equipa Oldham indicado para este jogo?
Micky Mellon era o treinador da equipa Oldham identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Leeds United U21 antes deste jogo?
Leeds United U21 3–1 Stockport County U21, a 9 de outubro de 2026 (Premier League Cup).
Quem era o treinador da equipa Leeds United U21 indicado para este jogo?
Scott Gardner era o treinador da equipa Leeds United U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
