League Two · 2026/2027
Época regular · Jornada 12
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 79'SubstituiçãoWalsallSai: Taione Richard Evumena SodjeEntra: A. Dallas
- 70'SubstituiçãoOldhamSai: D. DanielsEntra: G. Scott-Morriss
- 68'SubstituiçãoWalsallSai: A. PressleyEntra: R. Smith
- 68'SubstituiçãoWalsallSai: J. FurlongEntra: M. Hancock
- 63'SubstituiçãoWalsallSai: C. CrewEntra: S. Sprangler
- 63'SubstituiçãoWalsallSai: Courtney ClarkeEntra: R. Leak
- 62'F. FawunmiCartão amarelo · Oldham
- 61'E. AhuiCartão vermelho · Walsall
- 58'A. PressleyPenálti · Walsall
- 58'M. HudsonCartão amarelo · Oldham
- 51'SubstituiçãoOldhamSai: T. PettEntra: M. Fondop-Talum
- 40'J. RobsonCartão amarelo · Oldham
- 32'L. SimperCartão amarelo · Walsall
- 26'A. PressleyGolo · WalsallAssistência: D. Skura
- 21'Taione Richard Evumena SodjeGolo · WalsallAssistência: J. Ward
- 20'C. CrewCartão amarelo · Walsall
- 9'Taione Richard Evumena SodjeCartão amarelo · Walsall
Resumo estatístico
| Walsall | Métrica | Oldham |
|---|---|---|
| 2.29 | Golos esperados | 1.53 |
| 295 | Passes certos | 246 |
| 15 | Remates dentro da área | 9 |
| 8 | Remates fora da área | 6 |
| 8 | Remates bloqueados | 3 |
| 19 | Livres | 13 |
| 5 | Remates à baliza | 5 |
| 5 | Defesas do guarda-redes | 2 |
| 10 | Remates para fora | 7 |
| 377 | Passes totais | 318 |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Walsall | Oldham |
|---|---|---|
| Golos esperados | 2.29 | 1.53 |
| Passes certos | 295 | 246 |
| Remates dentro da área | 15 | 9 |
| Remates fora da área | 8 | 6 |
| Remates bloqueados | 8 | 3 |
| Livres | 19 | 13 |
| Remates à baliza | 5 | 5 |
| Defesas do guarda-redes | 5 | 2 |
| Remates para fora | 10 | 7 |
| Passes totais | 377 | 318 |
| Cartões vermelhos | 1 | 0 |
| Total de remates | 23 | 15 |
| Cartões amarelos | 3 | 3 |
| Cantos | 8 | 1 |
| Foras de jogo | 0 | 1 |
| Faltas | 13 | 21 |
| Posse de bola | 54% | 46% |
Alinhamentos
Walsall
Formação 4-2-3-1 · Treinador Lee Grant
Titulares
- 1J. Ward
- 22E. Ahui
- 25D. Skura
- 4J. Connolly
- 29J. Furlong
- 8C. Crew
- 15Isaac Moore
- 10L. Simper
- 7Taione Richard Evumena Sodje
- 17Courtney Clarke
- 19A. Pressley
Suplentes
Oldham
Formação 4-2-3-1 · Treinador M. Mellon
Titulares
- 1M. Hudson
- 16W. Sutton
- 5D. Daniels
- 6E. Monthe
- 3J. Robson
- 8O. Norburn
- 7K. Appiah-Forson
- 15K. Drummond
- 4T. Pett
- 17F. Fawunmi
- 10C. Kavanagh
Suplentes
Jogadores em destaque
Walsall
Titulares
- J. WardMinutos: 90 · Nota: 7.96 · Golos: 0
- Tom WoosterMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. HancockMinutos: 22 · Nota: 6.73 · Golos: 0
- J. ConnollyMinutos: 90 · Nota: 7.01 · Golos: 0
- E. AhuiMinutos: 61 · Nota: 5.89 · Golos: 0
- D. SkuraMinutos: 90 · Nota: 7.66 · Golos: 0
- R. LeakMinutos: 27 · Nota: 6.52 · Golos: 0
- J. FurlongMinutos: 68 · Nota: 6.61 · Golos: 0
- S. SpranglerMinutos: 27 · Nota: 6.57 · Golos: 0
- Taione Richard Evumena SodjeMinutos: 79 · Nota: 7.6 · Golos: 1
- C. CrewMinutos: 63 · Nota: 6.48 · Golos: 0
- L. SimperMinutos: 90 · Nota: 6.41 · Golos: 0
- R. SmithMinutos: 22 · Nota: 6.88 · Golos: 0
- Isaac MooreMinutos: 90 · Nota: 6.79 · Golos: 0
- Courtney ClarkeMinutos: 63 · Nota: 6.15 · Golos: 0
- A. DallasMinutos: 11 · Nota: 7.12 · Golos: 0
- A. PressleyMinutos: 68 · Nota: 8.2 · Golos: 2
- A. AdomahMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
Oldham
Titulares
- M. HudsonMinutos: 90 · Nota: 5.77 · Golos: 0
- G. Scott-MorrissMinutos: 20 · Nota: 5.96 · Golos: 0
- J. RobsonMinutos: 90 · Nota: 5.4 · Golos: 0
- D. DanielsMinutos: 70 · Nota: 6.05 · Golos: 0
- E. MontheMinutos: 90 · Nota: 6.5 · Golos: 0
- W. SuttonMinutos: 90 · Nota: 6.75 · Golos: 0
- L. TempleMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- T. PettMinutos: 51 · Nota: 6.1 · Golos: 0
- K. Appiah-ForsonMinutos: 90 · Nota: 5.8 · Golos: 0
- O. NorburnMinutos: 90 · Nota: 6.22 · Golos: 0
- K. DrummondMinutos: 90 · Nota: 5.88 · Golos: 0
- F. FawunmiMinutos: 90 · Nota: 5.93 · Golos: 0
- Kai PayneMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- O. HammondMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Thomas Daniel HillMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- M. Fondop-TalumMinutos: 39 · Nota: 6.44 · Golos: 0
- C. KavanaghMinutos: 90 · Nota: 6.91 · Golos: 0
Últimos 10 jogos em todas as competições
Walsall
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Swindon Town | 1–1 | Walsall | |
| EFL Trophy | Walsall | 3–2 | Fulham U21 | |
| League Two | Fleetwood Town | 1–1 | Walsall | |
| League Two | Tranmere | 1–1 | Walsall | |
| EFL Trophy | Walsall | 1–6 | Stevenage | |
| League Two | Walsall | 2–0 | Port Vale | |
| League Two | Walsall | 0–0 | Rochdale | |
| Friendlies Clubs | Walsall | 0–0 | Notts County | |
| Friendlies Clubs | AFC Telford United | 1–0 | Walsall | |
| Friendlies Clubs | Walsall | 0–5 | Aston Villa |
Oldham
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Oldham | 4–1 | Cheltenham | |
| EFL Trophy | Oldham | 4–2 | Leeds United U21 | |
| League Two | Oldham | 0–0 | Accrington ST | |
| League Two | Oldham | 1–4 | Salford City | |
| EFL Trophy | Oldham | 1–0 | Fleetwood Town | |
| League Two | Rochdale | 2–0 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 1–2 | Chesterfield | |
| Friendlies Clubs | Oldham | 4–0 | Sheffield Wednesday | |
| Friendlies Clubs | Oldham | 0–1 | Stockport County | |
| Friendlies Clubs | Huddersfield | 3–1 | Oldham |
Próximos jogos
Walsall
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | York | 15:00 | Walsall | |
| League Two | Walsall | 15:00 | Northampton | |
| League Two | Newport County | 19:45 | Walsall | |
| League Two | Rotherham | 15:00 | Walsall | |
| League Two | Walsall | 15:00 | Shrewsbury |
Oldham
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League Two | Oldham | 15:00 | Exeter City | |
| League Two | Rotherham | 15:00 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 19:45 | Bristol Rovers | |
| FA Cup | Grimsby | 15:00 | Oldham | |
| League Two | Oldham | 15:00 | Gillingham |
Percurso na competição
Walsall
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 | Walsall | 3–0 | Oldham | |
| Jornada 11 | Swindon Town | 1–1 | Walsall | |
| Jornada 10 | Fleetwood Town | 1–1 | Walsall | |
| Jornada 8 | Tranmere | 1–1 | Walsall | |
| Jornada 7 | Walsall | 2–0 | Port Vale | |
| Jornada 6 | Walsall | 0–0 | Rochdale |
Oldham
| Data | Jornada / fase | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Jornada 12 | Walsall | 3–0 | Oldham | |
| Jornada 11 | Oldham | 4–1 | Cheltenham | |
| Jornada 10 | Oldham | 0–0 | Accrington ST | |
| Jornada 8 | Oldham | 1–4 | Salford City | |
| Jornada 7 | Rochdale | 2–0 | Oldham | |
| Jornada 6 | Oldham | 1–2 | Chesterfield |
Percurso
Walsall
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 0 |
| Empates consecutivos | 0 | 3 | 1 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 4 ou mais | 1 |
| Sem empatar | 3 | 0 | 0 |
| Sem perder | 1 | 3 | 4 |
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 8 | 2 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 2 | 0 | 2 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 2 ou mais | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 2 ou mais | 0 |
| Sem empatar | 2 | 2 ou mais | 2 |
| Sem perder | 3 | 0 | 3 |
Golos
Walsall
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,00 | 0,75 | 0,90 |
| Média de golos sofridos | 2,17 | 1,00 | 1,70 |
| Média de golos no jogo | 3,17 | 1,75 | 2,60 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 3 / 6 | 0 / 4 | 3 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 6 | 4 / 4 | 7 / 10 |
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 8 | 2 | 10 |
| Média de golos marcados | 1,88 | 0,50 | 1,60 |
| Média de golos sofridos | 1,25 | 2,50 | 1,50 |
| Média de golos no jogo | 3,13 | 3,00 | 3,10 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 8 | 0 / 2 | 3 / 10 |
| Jogos sem marcar | 2 / 8 | 1 / 2 | 3 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 5 / 8 | 1 / 2 | 6 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 3 / 8 | 1 / 2 | 4 / 10 |
Momento dos golos
Walsall
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 0 | 2 |
| 16–30 | 3 | 3 |
| 31–45 | 2 | 4 |
| 46–60 | 1 | 2 |
| 61–75 | 0 | 5 |
| 76–90 | 2 | 0 |
Oldham
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 2 |
| 16–30 | 4 | 1 |
| 31–45 | 2 | 2 |
| 46–60 | 2 | 3 |
| 61–75 | 4 | 2 |
| 76–90 | 2 | 3 |
Resultados
Walsall
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 6 | 2 / 4 | 4 / 10 |
| Vitórias no final | 2 / 6 | 0 / 4 | 2 / 10 |
| Empates no final | 2 / 6 | 3 / 4 | 5 / 10 |
| Derrotas no final | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
Oldham
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 8 | 2 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 2 / 8 | 0 / 2 | 2 / 10 |
| Empate ao intervalo | 4 / 8 | 1 / 2 | 5 / 10 |
| A perder ao intervalo | 2 / 8 | 1 / 2 | 3 / 10 |
| Vitórias no final | 4 / 8 | 0 / 2 | 4 / 10 |
| Empates no final | 1 / 8 | 0 / 2 | 1 / 10 |
| Derrotas no final | 3 / 8 | 2 / 2 | 5 / 10 |
Perguntas frequentes sobre Walsall - Oldham
Quando se disputou o Walsall - Oldham?
O Walsall - Oldham disputou-se a 20 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h45 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Walsall - Oldham?
O Walsall - Oldham foi um jogo da competição League Two, relativo à 12.ª jornada da época regular.
Em que estádio se disputou o Walsall - Oldham?
O encontro teve lugar no Poundland Bescot Stadium, em Walsall, West Midlands.
Qual foi o resultado do Walsall - Oldham?
O jogo terminou com o resultado Walsall 3–0 Oldham.
Qual foi o último confronto registado entre a equipa Walsall e a equipa Oldham antes deste jogo?
Oldham 1–1 Walsall, a 11 de abril de 2018.
Qual foi o último resultado registado da equipa Walsall antes deste jogo?
Swindon Town 1–1 Walsall, a 17 de outubro de 2026 (League Two).
Quem era o treinador da equipa Walsall indicado para este jogo?
Lee Grant era o treinador da equipa Walsall identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Quem era o treinador da equipa Oldham indicado para este jogo?
M. Mellon era o treinador da equipa Oldham identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
