EFL Trophy · 2026
Group South - 3
Probabilidade de vitória
Sem estimativa validada.
Consulta a forma recente e os confrontos.
Forma recente
Ver forma completa ›
Confronto direto (geral)
Sem confrontos registados.
Resumo da época
Dados da época indisponíveis
Eventos
- 90+2'Harrison McmahonCartão amarelo · Chelsea U21
- 90+2'R. WatsonCartão amarelo · Chelsea U21
- 81'SubstituiçãoReadingSai: D. KyerewaaEntra: E. Osho
- 81'SubstituiçãoReadingSai: R. WilliamsEntra: L. Howard
- 79'Harrison BettoniCartão amarelo · Chelsea U21
- 77'SubstituiçãoReadingSai: J. BrownEntra: R. Evans
- 77'SubstituiçãoReadingSai: J. KnightEntra: Boyd Beacroft
- 62'SubstituiçãoChelsea U21Sai: K. PáezEntra: M. Nicoll-Jazuli
- 57'SubstituiçãoReadingSai: D. HicksEntra: J. Jones
- 25'C. EzenwataGolo · Chelsea U21Assistência: Leo Black
- 21'C. EzenwataGolo · Chelsea U21
Resumo estatístico
| Reading | Métrica | Chelsea U21 |
|---|---|---|
| 2 | Remates à baliza | 5 |
| 6 | Remates para fora | 4 |
| 11 | Total de remates | 17 |
| 3 | Remates bloqueados | 8 |
| 8 | Remates dentro da área | 11 |
| 3 | Remates fora da área | 6 |
| 18 | Faltas | 8 |
| 7 | Cantos | 6 |
| 2 | Foras de jogo | 2 |
| 51% | Posse de bola | 49% |
Odds pré-jogo
Não existem odds pré-jogo válidas disponíveis para este jogo.
Ver todas as odds →Estatísticas detalhadas
| Métrica | Reading | Chelsea U21 |
|---|---|---|
| Remates à baliza | 2 | 5 |
| Remates para fora | 6 | 4 |
| Total de remates | 11 | 17 |
| Remates bloqueados | 3 | 8 |
| Remates dentro da área | 8 | 11 |
| Remates fora da área | 3 | 6 |
| Faltas | 18 | 8 |
| Cantos | 7 | 6 |
| Foras de jogo | 2 | 2 |
| Posse de bola | 51% | 49% |
| Cartões amarelos | 0 | 3 |
| Cartões vermelhos | — | — |
| Defesas do guarda-redes | 3 | 2 |
| Passes totais | 429 | 422 |
| Passes certos | 347 | 367 |
| Precisão de passe | 81% | 87% |
| Golos esperados | — | — |
| Golos evitados | — | — |
Alinhamentos
Reading
Formação 4-2-3-1 · Treinador Leam Richardson
Titulares
- 25J. Stevens
- 39A. Ahmed
- 20J. Knight
- 23C. Masterson
- 3J. Dorsett
- 6L. Fraser
- 8C. Savage
- 14R. Williams
- 43D. Hicks
- 11D. Kyerewaa
- 18J. Brown
Suplentes
Chelsea U21
Formação 4-2-3-1 · Treinador Harry Hudson
Titulares
- 50F. Bernal
- 51Leo Black
- 56Alfie Osborne
- 48J. Osagie
- 37O. Subuloye
- 47Harrison Mcmahon
- 31R. Watson
- 52Harrison Bettoni
- 46K. Páez
- 55S. Gordon
- 62C. Ezenwata
Suplentes
Jogadores em destaque
Reading
Titulares
- Matthew Christopher RowleyMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. DorsettMinutos: 90 · Nota: 5.94 · Golos: 0
- J. KnightMinutos: 77 · Nota: 6.79 · Golos: 0
- C. MastersonMinutos: 90 · Nota: 6.29 · Golos: 0
- L. HowardMinutos: 9 · Nota: 5.99 · Golos: 0
- A. AhmedMinutos: 90 · Nota: 5.92 · Golos: 0
- Boyd BeacroftMinutos: 13 · Nota: 6.14 · Golos: 0
- E. OshoMinutos: 9 · Nota: 6.16 · Golos: 0
- L. FraserMinutos: 90 · Nota: 6.73 · Golos: 0
- C. SavageMinutos: 90 · Nota: 7.13 · Golos: 0
- D. KyerewaaMinutos: 81 · Nota: 6.58 · Golos: 0
- R. WilliamsMinutos: 81 · Nota: 5.43 · Golos: 0
- D. HicksMinutos: 57 · Nota: 6.18 · Golos: 0
- J. JonesMinutos: 33 · Nota: 6.46 · Golos: 0
- K. MfuambaMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- J. BrownMinutos: 77 · Nota: 6.02 · Golos: 0
- R. EvansMinutos: 13 · Nota: 6.34 · Golos: 0
- J. StevensMinutos: 90 · Nota: 6.47 · Golos: 0
Chelsea U21
Titulares
- F. BernalMinutos: 90 · Nota: 7.44 · Golos: 0
- T. BellMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- O. SubuloyeMinutos: 90 · Nota: 7.54 · Golos: 0
- J. OsagieMinutos: 90 · Nota: 7.63 · Golos: 0
- Leo BlackMinutos: 90 · Nota: 8.14 · Golos: 0
- Alfie OsborneMinutos: 90 · Nota: 7.59 · Golos: 0
- D. WaiteMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- H. GrimwadeMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- R. WatsonMinutos: 90 · Nota: 7.02 · Golos: 0
- M. Nicoll-JazuliMinutos: 28 · Nota: 6.76 · Golos: 0
- K. PáezMinutos: 62 · Nota: 7.2 · Golos: 0
- Harrison McmahonMinutos: 90 · Nota: 6.79 · Golos: 0
- Harrison BettoniMinutos: 90 · Nota: 6.52 · Golos: 0
- S. GordonMinutos: 90 · Nota: 6.6 · Golos: 0
- M. EboueMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- Ibrahim RabbajMinutos: 0 · Nota: 0 · Golos: 0
- C. EzenwataMinutos: 90 · Nota: 8.41 · Golos: 2
Últimos 10 jogos em todas as competições
Reading
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Milton Keynes Dons | 1–5 | Reading | |
| League One | Reading | 1–1 | Bradford | |
| League One | Wycombe | 2–2 | Reading | |
| League One | Reading | 2–0 | Notts County | |
| League One | Cambridge United | 2–1 | Reading | |
| League One | Reading | 3–1 | Blackpool | |
| League One | Reading | 5–0 | Mansfield Town | |
| League One | AFC Wimbledon | 0–0 | Reading | |
| League One | Reading | 3–4 | Luton | |
| Friendlies Clubs | Reading | 3–0 | Charlton |
Chelsea U21
| Data | Comp. | Casa | Res. | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Chelsea U21 | 3–1 | Fulham U21 | |
| EFL Trophy | Wycombe | 2–1 | Chelsea U21 | |
| Premier League 2 Division One | Arsenal U21 | 1–4 | Chelsea U21 | |
| Friendlies Clubs | Chelsea U21 | 0–0 | Cardiff City U21 |
Próximos jogos
Reading
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| League One | Reading | 12:30 | Bromley | |
| League One | Sheffield Wednesday | 15:00 | Reading | |
| League One | Reading | 20:00 | Doncaster | |
| FA Cup | Reading | 15:00 | Stockport County | |
| League One | Burton Albion | 12:30 | Reading |
Chelsea U21
| Data | Comp. | Casa | Hora | Fora |
|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | Norwich City U21 | 19:00 | Chelsea U21 | |
| Premier League 2 Division One | Chelsea U21 | 19:00 | Wolves U21 |
Percurso na competição
Percurso
Reading
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Vitórias consecutivas | 0 | 1 | 1 |
| Empates consecutivos | 1 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 0 | 0 |
| Sem ganhar | 1 | 0 | 0 |
| Sem empatar | 0 | 1 | 1 |
| Sem perder | 4 | 2 | 4 |
Chelsea U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 | 4 |
| Vitórias consecutivas | 1 | 0 | 1 |
| Empates consecutivos | 0 | 0 | 0 |
| Derrotas consecutivas | 0 | 1 | 0 |
| Sem ganhar | 0 | 1 | 0 |
| Sem empatar | 1 | 2 ou mais | 3 |
| Sem perder | 2 ou mais | 0 | 1 |
Golos
Reading
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| Média de golos marcados | 2,83 | 2,00 | 2,50 |
| Média de golos sofridos | 1,00 | 1,25 | 1,10 |
| Média de golos no jogo | 3,83 | 3,25 | 3,60 |
| Jogos sem sofrer | 3 / 6 | 1 / 4 | 4 / 10 |
| Jogos sem marcar | 0 / 6 | 1 / 4 | 1 / 10 |
| Mais de 2,5 golos | 4 / 6 | 3 / 4 | 7 / 10 |
| Menos de 2,5 golos | 2 / 6 | 1 / 4 | 3 / 10 |
Chelsea U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 | 4 |
| Média de golos marcados | 1,50 | 2,50 | 2,00 |
| Média de golos sofridos | 0,50 | 1,50 | 1,00 |
| Média de golos no jogo | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
| Jogos sem sofrer | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
| Jogos sem marcar | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
| Mais de 2,5 golos | 1 / 2 | 2 / 2 | 3 / 4 |
| Menos de 2,5 golos | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
Momento dos golos
Reading
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 2 | 2 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 6 | 0 |
| 46–60 | 4 | 3 |
| 61–75 | 2 | 2 |
| 76–90 | 3 | 3 |
Chelsea U21
| Minutos | Marcados | Sofridos |
|---|---|---|
| 0–15 | 1 | 0 |
| 16–30 | 0 | 0 |
| 31–45 | 1 | 1 |
| 46–60 | 2 | 0 |
| 61–75 | 1 | 1 |
| 76–90 | 3 | 2 |
Resultados
Reading
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 4 | 10 |
| A vencer ao intervalo | 4 / 6 | 2 / 4 | 6 / 10 |
| Empate ao intervalo | 1 / 6 | 2 / 4 | 3 / 10 |
| A perder ao intervalo | 1 / 6 | 0 / 4 | 1 / 10 |
| Vitórias no final | 4 / 6 | 1 / 4 | 5 / 10 |
| Empates no final | 1 / 6 | 2 / 4 | 3 / 10 |
| Derrotas no final | 1 / 6 | 1 / 4 | 2 / 10 |
Chelsea U21
| Indicador | Casa | Fora | Global |
|---|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 | 4 |
| A vencer ao intervalo | 0 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 |
| Empate ao intervalo | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 4 |
| A perder ao intervalo | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
| Vitórias no final | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 / 4 |
| Empates no final | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
| Derrotas no final | 0 / 2 | 1 / 2 | 1 / 4 |
Perguntas frequentes sobre Reading - Chelsea U21
Quando se disputou o Reading - Chelsea U21?
O Reading - Chelsea U21 disputou-se a 13 de outubro de 2026, com início marcado para as 19h00 (hora de Lisboa).
Em que competição se disputou o Reading - Chelsea U21?
O Reading - Chelsea U21 foi um jogo da competição EFL Trophy.
Em que estádio se disputou o Reading - Chelsea U21?
O encontro teve lugar no Select Car Leasing Stadium, em Reading, Berkshire.
Qual foi o resultado do Reading - Chelsea U21?
O jogo terminou com o resultado Reading 0–2 Chelsea U21.
Quem era o treinador da equipa Reading indicado para este jogo?
Leam Richardson era o treinador da equipa Reading identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
Qual foi o último resultado registado da equipa Chelsea U21 antes deste jogo?
Chelsea U21 3–1 Fulham U21, a 19 de setembro de 2026 (Premier League 2 Division One).
Como chegou a equipa Chelsea U21 a este jogo?
Nos dois encontros anteriores registados, a equipa Chelsea U21 somou uma vitória e uma derrota.
Quem era o treinador da equipa Chelsea U21 indicado para este jogo?
Harry Hudson era o treinador da equipa Chelsea U21 identificado na ficha de alinhamentos deste encontro.
